All
| Kept | R | Player | Pos | Cost | Score |
|
| 1 | Jahmyr Gibbs, DET | RB | $91 | 91.232190741446 |
|
| 2 | Christian McCaffrey, SF | RB | $88 | 87.6060863959807 |
|
| 3 | Bijan Robinson, ATL | RB | $86 | 85.8718625785867 |
|
| 4 | Jonathan Taylor, IND | RB | $75 | 75.4139674373232 |
|
| 5 | Puka Nacua, LAR | WR | $72 | 71.6302063811892 |
|
| 6 | James Cook III, BUF | RB | $65 | 65.3239379542982 |
|
| 7 | DeVon Achane, MIA | RB | $65 | 64.903520059172 |
|
| 8 | Derrick Henry, BAL | RB | $65 | 64.9035200591702 |
|
| 9 | Josh Jacobs, GB | RB | $63 | 63.2218484786675 |
|
| 10 | JaMarr Chase, CIN | WR | $62 | 61.750385845727 |
|
| 11 | Omarion Hampton, LAC | RB | $61 | 60.6993411079099 |
|
| 12 | Saquon Barkley, PHI | RB | $60 | 60.2789232127829 |
|
| 13 | Breece Hall, NYJ | RB | $59 | 59.070221764297 |
|
| 14 | Jaxon Smith-Njigba, SEA | WR | $59 | 59.0702217642945 |
|
| 15 | Kenneth Walker III, KC | RB | $59 | 59.0176695274054 |
|
| 16 | Ashton Jeanty, LV | RB | $58 | 58.1768337371531 |
|
| 17 | Jeremiyah Love, ARI | RB | $57 | 57.2410867949299 |
|
| 18 | Amon-Ra St. Brown, DET | WR | $55 | 55.0499756421526 |
|
| 19 | Javonte Williams, DAL | RB | $53 | 53.1903842627704 |
|
| 20 | Chase Brown, CIN | RB | $50 | 49.7029502790714 |
|
| 21 | Rashee Rice, KC | WR | $48 | 48.0868042541261 |
|
| 22 | CeeDee Lamb, DAL | WR | $47 | 47.4561774114369 |
|
| 23 | Josh Allen, BUF | QB | $47 | 46.5627893842926 |
|
| 24 | Justin Jefferson, MIN | WR | $43 | 42.9892372757231 |
|
| 25 | Kyren Williams, LAR | RB | $42 | 41.9838256715073 |
|
| 26 | Cam Skattebo, NYG | RB | $41 | 41.0633378231462 |
|
| 27 | Trey McBride, ARI | TE | $39 | 38.9689911535782 |
|
| 28 | Travis Etienne Jr., NO | RB | $38 | 37.8458724231619 |
|
| 29 | Brock Bowers, LV | TE | $36 | 35.8421330585777 |
|
| 30 | Drake London, ATL | WR | $35 | 35.3954390450062 |
|
| 31 | Malik Nabers, NYG | WR | $34 | 33.7925958198378 |
|
| 32 | Lamar Jackson, BAL | QB | $33 | 32.9517600295846 |
|
| 33 | Nico Collins, HOU | WR | $32 | 31.6905063442063 |
|
| 34 | A.J. Brown, PHI | WR | $31 | 30.8496705539549 |
|
| 35 | Quinshon Judkins, CLE | RB | $31 | 30.7630582074177 |
|
| 36 | Davante Adams, LAR | WR | $29 | 28.7475810783243 |
|
| 37 | Garrett Wilson, NYJ | WR | $29 | 28.6950288414335 |
|
| 38 | Bucky Irving, TB | RB | $28 | 27.6212499070948 |
|
| 39 | Chris Olave, NO | WR | $26 | 26.3486687832181 |
|
| 40 | Drake Maye, NE | QB | $26 | 25.6051716416447 |
|
| 41 | George Pickens, DAL | WR | $25 | 25.0725633787185 |
|
| 42 | Colston Loveland, CHI | TE | $24 | 24.2280887057185 |
|
| 43 | Jalen Hurts, PHI | QB | $24 | 23.9822163447865 |
|
| 44 | Tetairoa McMillan, CAR | WR | $23 | 22.601000366429 |
|
| 45 | Jayden Daniels, WSH | QB | $22 | 22.4767600739444 |
|
| 46 | Tyler Warren, IND | TE | $22 | 22.4413126514324 |
|
| 47 | DAndre Swift, CHI | RB | $22 | 21.6849269879391 |
|
| 48 | Zay Flowers, BAL | WR | $20 | 20.4502514121957 |
|
| 49 | DeVonta Smith, PHI | WR | $20 | 20.3754427529177 |
|
| 50 | Chuba Hubbard, CAR | RB | $18 | 17.6670078261281 |
|
| 51 | TreVeyon Henderson, NE | RB | $18 | 17.642852742322 |
|
| 52 | Bhayshul Tuten, JAX | RB | $17 | 17.0683818361538 |
|
| 53 | Sam LaPorta, DET | TE | $17 | 16.5554621196667 |
|
| 54 | Jaxson Dart, NYG | QB | $16 | 15.9026048334236 |
|
| 55 | Brock Purdy, SF | QB | $15 | 14.9740102966469 |
|
| 56 | Tee Higgins, CIN | WR | $14 | 13.5486871553393 |
|
| 57 | Jadarian Price, SEA | RB | $14 | 13.5186347377094 |
|
| 58 | Joe Burrow, CIN | QB | $13 | 13.370377874118 |
|
| 59 | Dallas Goedert, PHI | TE | $13 | 13.3155450491633 |
|
| 60 | David Montgomery, HOU | RB | $13 | 12.7967828129567 |
|
| 61 | Jameson Williams, DET | WR | $12 | 12.3651616979546 |
|
| 62 | Kyle Pitts Sr., ATL | TE | $12 | 12.042112563163 |
|
| 63 | Mark Andrews, BAL | TE | $12 | 11.9686124330991 |
|
| 64 | Terry McLaurin, WSH | WR | $12 | 11.9127131721308 |
|
| 65 | Rome Odunze, CHI | WR | $12 | 11.8285534304437 |
|
| 66 | Harold Fannin Jr., CLE | TE | $12 | 11.7515306536076 |
|
| 67 | Tony Pollard, TEN | RB | $12 | 11.531966613087 |
|
| 68 | Rhamondre Stevenson, NE | RB | $12 | 11.5127125607778 |
|
| 69 | J.K. Dobbins, DEN | RB | $11 | 11.393399214169 |
|
| 70 | Ladd McConkey, LAC | WR | $11 | 10.9538675681199 |
|
| 71 | Emeka Egbuka, TB | WR | $10 | 10.3482051535835 |
|
| 72 | Aaron Jones Sr., MIN | RB | $9 | 9.26070918053696 |
|
| 73 | Patrick Mahomes, KC | QB | $9 | 9.24499404883048 |
|
| 74 | Carnell Tate, TEN | WR | $9 | 9.21744349604016 |
|
| 75 | Jaylen Waddle, DEN | WR | $9 | 8.80959244017036 |
|
| 76 | Rico Dowdle, PIT | RB | $9 | 8.68376716605108 |
|
| 77 | DJ Moore, BUF | WR | $8 | 8.29672153569962 |
|
| 78 | Travis Kelce, KC | TE | $8 | 8.24140089563797 |
|
| 79 | Trevor Lawrence, JAX | QB | $8 | 7.71142573726166 |
|
| 80 | Courtland Sutton, DEN | WR | $7 | 7.45224686269945 |
|
| 81 | Jaylen Warren, PIT | RB | $7 | 7.14589349706995 |
|
| 82 | Bo Nix, DEN | QB | $7 | 7.02860387332938 |
|
| 83 | Kyle Monangai, CHI | RB | $6 | 5.80546138267723 |
|
| 84 | Alec Pierce, IND | WR | $5 | 5.40579844303619 |
|
| 85 | Tucker Kraft, GB | TE | $5 | 5.29747853496662 |
|
| 86 | Jake Ferguson, DAL | TE | $5 | 5.27881861822647 |
|
| 87 | Luther Burden III, CHI | WR | $5 | 5.21230296855829 |
|
| 88 | Matthew Stafford, LAR | QB | $5 | 5.11472550724622 |
|
| 89 | Daniel Jones, IND | QB | $5 | 4.80648994012704 |
|
| 90 | Justin Herbert, LAC | QB | $4 | 4.3461801952462 |
|
| 91 | Dak Prescott, DAL | QB | $4 | 4.15256100694178 |
|
| 92 | Rachaad White, WSH | RB | $4 | 4.12965868442726 |
|
| 93 | DK Metcalf, PIT | WR | $4 | 4.12685809500065 |
|
| 94 | Christian Watson, GB | WR | $4 | 3.64284437697028 |
|
| 95 | Brandon Aubrey, DAL | K | $4 | 3.58089874507983 |
|
| 96 | Mike Evans, SF | WR | $3 | 3.45603429172663 |
|
| 97 | Eagles, PHI | D | $3 | 3.38236807238138 |
|
| 98 | Marvin Harrison Jr., ARI | WR | $3 | 3.35647276724688 |
|
| 99 | RJ Harvey, DEN | RB | $3 | 3.04162969212301 |
|
| 100 | Kenyon Sadiq, NYJ | TE | $3 | 3.01470123959468 |
|
| 101 | Blake Corum, LAR | RB | $3 | 3.00802261900167 |
|
| 102 | Jordyn Tyson, NO | WR | $3 | 2.92848091849474 |
|
| 103 | Kenneth Gainwell, TB | RB | $3 | 2.82773467465276 |
|
| 104 | Caleb Williams, CHI | QB | $3 | 2.82349449991625 |
|
| 105 | Bills, BUF | D | $3 | 2.58824538158759 |
|
| 106 | Tyler Shough, NO | QB | $2 | 2.47451142695646 |
|
| 107 | Jacory Croskey-Merritt, WSH | RB | $2 | 2.40729618695728 |
|
| 108 | Isaiah Likely, NYG | TE | $2 | 2.22286553605239 |
|
| 109 | Michael Pittman Jr., PIT | WR | $2 | 2.04444397376143 |
|
| 110 | Dalton Kincaid, BUF | TE | $2 | 2.01340440957976 |
|
| 111 | Matthew Golden, GB | WR | $2 | 1.99265336349224 |
|
| 112 | Packers, GB | D | $2 | 1.92358813589108 |
|
| 113 | Malik Willis, MIA | QB | $2 | 1.75206354816962 |
|
| 114 | Hunter Henry, NE | TE | $2 | 1.59327139867876 |
|
| 114 | T.J. Hockenson, MIN | TE | $2 | 1.59327139867876 |
|
| 116 | Parker Washington, JAX | WR | $2 | 1.58264436552805 |
|
| 117 | Zach Charbonnet, SEA | RB | $1 | 1.38977615198607 |
|
| 118 | Makai Lemon, PHI | WR | $1 | 1.37260466832533 |
|
| 119 | Harrison Mevis, LAR | K | $1 | 1.22689219736967 |
|
| 120 | Tyjae Spears, TEN | RB | $1 | 1.21004420700855 |
|
| 121 | Brian Thomas Jr., JAX | WR | $1 | 1.17623193772143 |
|
| 122 | Texans, HOU | D | $1 | 1.12691691271352 |
|
| 123 | Jared Goff, DET | QB | $1 | 1.12201821932525 |
|
| 124 | Ravens, BAL | D | $1 | 1.1218198479458 |
|
| 125 | Broncos, DEN | D | $1 | 1.08359186218871 |
|
| 126 | Jakobi Meyers, JAX | WR | $1 | 1.06258032074189 |
|
| 127 | Cameron Dicker, LAC | K | $1 | 1.05042048830438 |
|
| 128 | Isiah Pacheco, DET | RB | $1 | 1.04612735526462 |
|
| 129 | Baker Mayfield, TB | QB | $1 | 1.03276415148548 |
|
| 130 | Steelers, PIT | D | $1 | 1.0303275353673 |
|
| 131 | Xavier Worthy, KC | WR | $1 | 1.02157942094548 |
|
| 132 | Jason Myers, SEA | K | $1 | 1.00945384155707 |
|
| 133 | Romeo Doubs, NE | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Jonathon Brooks, CAR | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Ricky Pearsall, SF | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Kyler Murray, MIN | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | George Kittle, SF | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Brenton Strange, JAX | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Juwan Johnson, NO | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Jordan Love, GB | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Aaron Rodgers, PIT | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Quentin Johnston, LAC | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Chargers, LAC | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Jordan Mason, MIN | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Kaimi Fairbairn, HOU | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Chris Godwin Jr., TB | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Jordan Addison, MIN | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Eddy Pineiro, SF | K | $1 | 1 |
|
| 133 | C.J. Stroud, HOU | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Cowboys, DAL | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Khalil Shakir, BUF | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Lions, DET | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Pat Freiermuth, PIT | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Seahawks, SEA | D | $1 | 1 |
|
| 133 | WanDale Robinson, TEN | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | 49ers, SF | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Jayden Reed, GB | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Bears, CHI | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Rams, LAR | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Giants, NYG | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Harrison Butker, KC | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Commanders, WSH | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Vikings, MIN | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Chiefs, KC | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Woody Marks, HOU | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Jets, NYJ | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Jake Bates, DET | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Michael Wilson, ARI | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Calvin Ridley, TEN | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Terrance Ferguson, LAR | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Dalton Schultz, HOU | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Tyler Loop, BAL | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Trey Smack, GB | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Saints, NO | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Cardinals, ARI | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Bryce Young, CAR | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Cairo Santos, CHI | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Cam Little, JAX | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Buccaneers, TB | D | $1 | 1 |
|
| 133 | KC Concepcion, CLE | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Alvin Kamara, NO | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Sam Darnold, SEA | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Josh Downs, IND | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Chase McLaughlin, TB | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Evan McPherson, CIN | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Jacoby Brissett, ARI | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Will Reichard, MIN | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Jason Sanders, NYG | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Browns, CLE | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Chris Boswell, PIT | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Tyler Bass, BUF | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Titans, TEN | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Nick Folk, ATL | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Charlie Smyth, NO | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Gunnar Helm, TEN | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Geno Smith, NYJ | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Colts, IND | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Wil Lutz, DEN | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Jake Elliott, PHI | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Oronde Gadsden, LAC | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Blake Grupe, IND | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Chig Okonkwo, WSH | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Bengals, CIN | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Raiders, LV | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Dolphins, MIA | D | $1 | 1 |
|
| 133 | AJ Barner, SEA | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Falcons, ATL | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Omar Cooper Jr., NYJ | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Rashid Shaheed, SEA | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Jake Moody, WSH | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Jaguars, JAX | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Jalen Coker, CAR | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Andy Borregales, NE | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Patriots, NE | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Mike Gesicki, CIN | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Greg Dulcich, MIA | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Jerry Jeudy, CLE | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Zane Gonzalez, MIA | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Matt Gay, LV | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Denzel Boston, CLE | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Ryan Fitzgerald, CAR | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Tre Tucker, LV | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Justice Hill, BAL | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Jayden Higgins, HOU | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Panthers, CAR | D | $1 | 1 |
|
| 133 | Cade Otton, TB | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Samaje Perine, CIN | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Chad Ryland, ARI | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Joey Slye, TEN | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Brian Robinson Jr., ATL | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Cam Ward, TEN | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Cade York, NYJ | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Jalen McMillan, TB | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Evan Engram, DEN | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Andre Szmyt, CLE | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Rashod Bateman, BAL | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Germie Bernard, PIT | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Braelon Allen, NYJ | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Tyler Allgeier, ARI | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Jalen Nailor, LV | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Fernando Mendoza, LV | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | David Njoku, LAC | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Tyrone Tracy Jr., NYG | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Kimani Vidal, LAC | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Antonio Williams, WSH | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Caleb Douglas, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Ty Johnson, BUF | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Dylan Sampson, CLE | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Jauan Jennings, MIN | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Chris Bell, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Travis Hunter, JAX | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Michael Mayer, LV | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Darnell Mooney, NYG | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | JaTavion Sanders, CAR | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Chris Rodriguez Jr., JAX | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Tank Dell, HOU | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Darnell Washington, PIT | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Dawson Knox, BUF | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Trey Benson, ARI | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Cooper Kupp, SEA | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Colby Parkinson, LAR | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | MarShawn Lloyd, GB | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Jack Bech, LV | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Tank Bigsby, PHI | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Mike Washington Jr., LV | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Jake Tonges, SF | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Elijah Arroyo, SEA | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Nick Westbrook-Ikhine, IND | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Tommy Tremble, CAR | TE | $1 | 1 |
|
| 133 | Ryan Flournoy, DAL | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Dyami Brown, WSH | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Malik Washington, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | JaKobi Lane, BAL | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Tre Harris, LAC | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Darius Slayton, NYG | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Olamide Zaccheaus, ATL | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Adonai Mitchell, NYJ | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Emmett Johnson, KC | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Andrei Iosivas, CIN | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Jordan James, SF | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Van Jefferson, WSH | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Isaac TeSlaa, DET | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Tyquan Thornton, KC | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Christian Kirk, SF | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Jalen Tolbert, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Kayshon Boutte, NE | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Savion Williams, GB | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Marvin Mims Jr., DEN | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | DeZhaun Stribling, SF | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Pat Bryant, DEN | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | LeQuint Allen Jr., JAX | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Kyle Juszczyk, SF | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | KaVontae Turpin, DAL | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Jaydon Blue, DAL | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Tory Horton, SEA | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Isaiah Davis, NYJ | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Chris Brazzell II, CAR | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Xavier Legette, CAR | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Jaylin Lane, WSH | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Elijah Sarratt, BAL | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Emanuel Wilson, SEA | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Devaughn Vele, NO | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Deshaun Watson, CLE | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Ray Davis, BUF | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Brashard Smith, KC | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Kalif Raymond, CHI | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Keon Coleman, BUF | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | DeMario Douglas, NE | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Sean Tucker, TB | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Dontayvion Wicks, PHI | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Troy Franklin, DEN | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Jaylin Noel, HOU | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Jahan Dotson, ATL | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Chris Brooks, GB | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Demond Claiborne, MIN | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Zachariah Branch, ATL | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Tutu Atwell, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Theo Wease Jr., MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Jonah Coleman, DEN | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Ted Hurst, TB | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Keaton Mitchell, LAC | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Will Shipley, PHI | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Jaylen Wright, MIA | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Chris Collier, LV | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Emari Demercado, KC | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Hunter Luepke, DAL | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Nicholas Singleton, TEN | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Alec Ingold, LAC | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Jerome Ford, WSH | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | DJ Giddens, IND | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Kaelon Black, SF | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Ollie Gordon II, MIA | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Adam Prentice, DEN | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Connor Heyward, LV | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Michael Burton, CLE | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Max Bredeson, MIN | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Kendre Miller, NO | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Reggie Gilliam, NE | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Andrew Beck, NYJ | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Patrick Ricard, NYG | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Devin Singletary, NYG | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | British Brooks, HOU | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Malik Davis, DAL | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Kene Nwangwu, NYJ | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | DeeJay Dallas, JAX | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Devin Neal, NO | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Josh Williams, TB | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Bam Knight, ARI | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Dylan Laube, LV | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Jacob Saylors, DET | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Ameer Abdullah, JAX | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Travis Homer, PIT | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | AJ Dillon, CAR | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Adam Randall, BAL | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | James Conner, ARI | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Tua Tagovailoa, ATL | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Shedeur Sanders, CLE | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Tahj Brooks, CIN | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Michael Penix Jr., ATL | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Kaleb Johnson, PIT | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Trevor Etienne, CAR | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Seth McGowan, IND | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Kaytron Allen, WSH | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Graham Gano, FA | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Lucas Havrisik, GB | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Spencer Shrader, IND | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Austin Seibert, FA | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Chimere Dike, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Skyler Bell, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Mack Hollins, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | George Holani, SEA | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Jawhar Jordan, HOU | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Stefon Diggs, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Brandon Aiyuk, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Deebo Samuel, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Rasheen Ali, BAL | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Jeremy McNichols, WSH | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Isaac Guerendo, SF | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Keenan Allen, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Tyler Badie, DEN | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Tyreek Hill, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 133 | Tommy DeVito, NE | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Kenny Pickett, CAR | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Aidan OConnell, LV | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Jake Browning, TB | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Riley Leonard, IND | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Brandon Allen, NYG | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Case Keenum, CHI | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Zach Wilson, NO | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Sam Ehlinger, DEN | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Sam Howell, DAL | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Stetson Bennett IV, LAR | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Brady Cook, NYJ | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Drew Lock, SEA | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Zavier Scott, MIN | RB | $1 | 1 |
|
| 133 | Riley Patterson, MIA | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Carson Beck, ARI | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Kirk Cousins, LV | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Brandon McManus, FA | K | $1 | 1 |
|
| 133 | Ben Sauls, NYG | K | $1 | 1 |
|
| 133 | J.J. McCarthy, MIN | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Will Howard, PIT | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Justin Fields, KC | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Cade Klubnik, NYJ | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Joe Flacco, CIN | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Anthony Richardson Sr., IND | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Mac Jones, SF | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Gardner Minshew II, ARI | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Joe Milton III, DAL | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Marcus Mariota, WSH | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Tanner McKee, PHI | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Nick Mullens, JAX | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Jarrett Stidham, DEN | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Mason Rudolph, PIT | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Tyson Bagent, CHI | QB | $1 | 1 |
|
| 133 | Jameis Winston, NYG | QB | $1 | 1 |
|
