All
| Kept | R | Player | Pos | Cost | Score |
|
| 1 | Jahmyr Gibbs, DET | RB | $93 | 93.0908111704677 |
|
| 2 | Christian McCaffrey, SF | RB | $88 | 87.6737046310284 |
|
| 3 | Bijan Robinson, ATL | RB | $86 | 86.0407969181831 |
|
| 4 | Jonathan Taylor, IND | RB | $76 | 75.6472097300723 |
|
| 5 | Puka Nacua, LAR | WR | $71 | 70.6707290814009 |
|
| 6 | DeVon Achane, MIA | RB | $67 | 66.5236618741737 |
|
| 7 | James Cook III, BUF | RB | $66 | 65.7720059428658 |
|
| 8 | Derrick Henry, BAL | RB | $65 | 65.2795417120076 |
|
| 9 | Josh Jacobs, GB | RB | $64 | 63.9835832097485 |
|
| 10 | Omarion Hampton, LAC | RB | $61 | 61.1324745047805 |
|
| 11 | JaMarr Chase, CIN | WR | $61 | 60.9251211444192 |
|
| 12 | Saquon Barkley, PHI | RB | $61 | 60.7177677840587 |
|
| 13 | Breece Hall, NYJ | RB | $60 | 59.603243472115 |
|
| 14 | Kenneth Walker III, KC | RB | $59 | 59.4736476218892 |
|
| 15 | Ashton Jeanty, LV | RB | $59 | 58.7219916905802 |
|
| 16 | Jaxon Smith-Njigba, SEA | WR | $58 | 58.2813657998108 |
|
| 17 | Jeremiyah Love, ARI | RB | $57 | 57.3184666480118 |
|
| 18 | Amon-Ra St. Brown, DET | WR | $54 | 54.3157327829024 |
|
| 19 | Javonte Williams, DAL | RB | $54 | 53.7587087816331 |
|
| 20 | Chase Brown, CIN | RB | $50 | 50.3966590101927 |
|
| 21 | CeeDee Lamb, DAL | WR | $47 | 46.82509263985 |
|
| 22 | Josh Allen, BUF | QB | $46 | 45.9438408583159 |
|
| 23 | Kyren Williams, LAR | RB | $43 | 42.6816572918257 |
|
| 24 | Justin Jefferson, MIN | WR | $42 | 42.4188337321733 |
|
| 25 | Rashee Rice, KC | WR | $42 | 42.1078036916301 |
|
| 26 | Cam Skattebo, NYG | RB | $42 | 41.7117722687732 |
|
| 27 | Travis Etienne Jr., NO | RB | $38 | 38.1728529388007 |
|
| 28 | Trey McBride, ARI | TE | $38 | 38.0125748244942 |
|
| 29 | Drake London, ATL | WR | $35 | 34.9281935891207 |
|
| 30 | Brock Bowers, LV | TE | $35 | 34.9281935891197 |
|
| 31 | Lamar Jackson, BAL | QB | $33 | 32.5177107749184 |
|
| 32 | Quinshon Judkins, CLE | RB | $31 | 31.4906686234362 |
|
| 33 | Nico Collins, HOU | WR | $31 | 31.2735906127507 |
|
| 34 | A.J. Brown, NE | WR | $30 | 30.4441771713072 |
|
| 35 | Davante Adams, LAR | WR | $28 | 28.3706435676932 |
|
| 36 | Bucky Irving, TB | RB | $28 | 28.3661781670347 |
|
| 37 | Garrett Wilson, NYJ | WR | $28 | 28.3188052276029 |
|
| 38 | Jalen Hurts, PHI | QB | $27 | 27.4375534460673 |
|
| 39 | Drake Maye, NE | QB | $27 | 26.9969275552995 |
|
| 40 | Chris Olave, NO | WR | $26 | 26.2971099640801 |
|
| 41 | Jayden Daniels, WSH | QB | $25 | 25.2344239922283 |
|
| 42 | Zay Flowers, BAL | WR | $25 | 25.1901415612959 |
|
| 43 | George Pickens, DAL | WR | $25 | 25.0236001391873 |
|
| 44 | Colston Loveland, CHI | TE | $23 | 23.4719204291572 |
|
| 45 | Tetairoa McMillan, CAR | WR | $23 | 22.5965460523352 |
|
| 46 | DAndre Swift, CHI | RB | $22 | 22.4734171494387 |
|
| 47 | Tyler Warren, IND | TE | $22 | 21.709416866086 |
|
| 48 | DeVonta Smith, PHI | WR | $20 | 20.3360333875913 |
|
| 49 | George Kittle, SF | TE | $20 | 19.5062874122471 |
|
| 50 | TreVeyon Henderson, NE | RB | $18 | 18.4900812996953 |
|
| 51 | Jaxson Dart, NYG | QB | $18 | 18.0053602268273 |
|
| 52 | Bhayshul Tuten, JAX | RB | $18 | 17.6027565732638 |
|
| 53 | Malik Nabers, NYG | WR | $18 | 17.5995855381153 |
|
| 54 | Brock Purdy, SF | QB | $17 | 16.9031851361008 |
|
| 55 | Joe Burrow, CIN | QB | $15 | 15.0912657621589 |
|
| 56 | Emeka Egbuka, TB | WR | $14 | 14.1495938370176 |
|
| 57 | Jadarian Price, SEA | RB | $14 | 13.9691112106537 |
|
| 58 | David Montgomery, HOU | RB | $14 | 13.5952877137391 |
|
| 59 | Tee Higgins, CIN | WR | $14 | 13.5231633103992 |
|
| 60 | Sam LaPorta, DET | TE | $12 | 12.4015671670159 |
|
| 61 | Jameson Williams, DET | WR | $12 | 12.3420451263717 |
|
| 62 | Tony Pollard, TEN | RB | $12 | 12.3105224824649 |
|
| 63 | Rhamondre Stevenson, NE | RB | $12 | 12.2713857264704 |
|
| 64 | Terry McLaurin, WSH | WR | $12 | 11.8905168741888 |
|
| 65 | Rome Odunze, CHI | WR | $12 | 11.8065283121773 |
|
| 66 | J.K. Dobbins, DEN | RB | $11 | 11.0846211549842 |
|
| 67 | Ladd McConkey, LAC | WR | $11 | 10.9336215480209 |
|
| 68 | Patrick Mahomes, KC | QB | $10 | 10.3919849120027 |
|
| 69 | Aaron Jones Sr., MIN | RB | $10 | 9.9617614284795 |
|
| 70 | Dallas Goedert, PHI | TE | $10 | 9.53926358647536 |
|
| 71 | Rico Dowdle, PIT | RB | $9 | 9.40090710575631 |
|
| 72 | Carnell Tate, TEN | WR | $9 | 9.27395013459231 |
|
| 73 | Kyle Pitts Sr., ATL | TE | $9 | 8.96595360394426 |
|
| 74 | Mark Andrews, BAL | TE | $9 | 8.95442784534971 |
|
| 75 | Jaylen Waddle, DEN | WR | $9 | 8.79370784411493 |
|
| 76 | Harold Fannin Jr., CLE | TE | $9 | 8.74845316424632 |
|
| 77 | Trevor Lawrence, JAX | QB | $9 | 8.6450763807803 |
|
| 78 | DJ Moore, BUF | WR | $8 | 8.30485134214908 |
|
| 79 | Bo Nix, DEN | QB | $8 | 7.86726470430648 |
|
| 80 | Jaylen Warren, PIT | RB | $8 | 7.81688064545411 |
|
| 81 | Courtland Sutton, DEN | WR | $7 | 7.41758755884559 |
|
| 82 | Chuba Hubbard, CAR | RB | $7 | 6.8806349740295 |
|
| 83 | Travis Kelce, KC | TE | $7 | 6.62087533373067 |
|
| 84 | Kyle Monangai, CHI | RB | $6 | 6.41166867374837 |
|
| 85 | Matthew Stafford, LAR | QB | $6 | 5.68713981504581 |
|
| 86 | Alec Pierce, IND | WR | $5 | 5.39683711386244 |
|
| 87 | Daniel Jones, IND | QB | $5 | 5.33602448632868 |
|
| 88 | Luther Burden III, CHI | WR | $5 | 5.20373520633111 |
|
| 89 | Justin Herbert, LAC | QB | $5 | 4.81167939242507 |
|
| 90 | Rachaad White, WSH | RB | $5 | 4.65186419729741 |
|
| 91 | Dak Prescott, DAL | QB | $5 | 4.57761196961842 |
|
| 92 | DK Metcalf, PIT | WR | $4 | 4.12049811166705 |
|
| 93 | Tucker Kraft, GB | TE | $4 | 4.00403180823471 |
|
| 94 | Jake Ferguson, DAL | TE | $4 | 3.9700060041537 |
|
| 95 | RJ Harvey, DEN | RB | $4 | 3.87631341090785 |
|
| 96 | Christian Watson, GB | WR | $4 | 3.6374688704138 |
|
| 97 | Blake Corum, LAR | RB | $3 | 3.4413238480824 |
|
| 98 | Marvin Harrison Jr., ARI | WR | $3 | 3.3516797363288 |
|
| 99 | Eagles, PHI | D | $3 | 3.35000475076154 |
|
| 99 | Brandon Aubrey, DAL | K | $3 | 3.35000475076154 |
|
| 101 | Caleb Williams, CHI | QB | $3 | 3.07716739744192 |
|
| 102 | Mike Evans, SF | WR | $3 | 2.93676188297148 |
|
| 103 | Jordyn Tyson, NO | WR | $3 | 2.9245584166964 |
|
| 104 | Jacory Croskey-Merritt, WSH | RB | $3 | 2.78477102768881 |
|
| 105 | Tyler Shough, NO | QB | $3 | 2.67963603036378 |
|
| 106 | Jonathon Brooks, CAR | RB | $3 | 2.59166725698475 |
|
| 107 | Bills, BUF | D | $3 | 2.56666983384102 |
|
| 108 | Kenyon Sadiq, NYJ | TE | $2 | 2.32750268367479 |
|
| 109 | Michael Pittman Jr., PIT | WR | $2 | 2.04231959009444 |
|
| 110 | Matthew Golden, GB | WR | $2 | 1.99063432116411 |
|
| 111 | Packers, GB | D | $2 | 1.91104163636709 |
|
| 112 | Isaiah Likely, NYG | TE | $2 | 1.90000181944045 |
|
| 113 | Malik Willis, MIA | QB | $2 | 1.8531466573902 |
|
| 114 | Dalton Kincaid, BUF | TE | $2 | 1.63000127360852 |
|
| 115 | Parker Washington, JAX | WR | $2 | 1.58145927546589 |
|
| 116 | Zach Charbonnet, SEA | RB | $1 | 1.49119407244855 |
|
| 117 | Xavier Worthy, KC | WR | $1 | 1.45942461271379 |
|
| 118 | Tyjae Spears, TEN | RB | $1 | 1.38968063080918 |
|
| 119 | Makai Lemon, PHI | WR | $1 | 1.3718467959152 |
|
| 120 | T.J. Hockenson, MIN | TE | $1 | 1.33750068229022 |
|
| 121 | Hunter Henry, NE | TE | $1 | 1.3318756709188 |
|
| 122 | Brian Thomas Jr., JAX | WR | $1 | 1.17587348455448 |
|
| 123 | Harrison Mevis, LAR | K | $1 | 1.16399212167411 |
|
| 124 | Jared Goff, DET | QB | $1 | 1.13899261395522 |
|
| 125 | Texans, HOU | D | $1 | 1.12519280764648 |
|
| 126 | Ravens, BAL | D | $1 | 1.12016498404611 |
|
| 127 | Broncos, DEN | D | $1 | 1.08245630704415 |
|
| 128 | Jakobi Meyers, JAX | WR | $1 | 1.06245303329077 |
|
| 129 | Baker Mayfield, TB | QB | $1 | 1.03796557510815 |
|
| 130 | Steelers, PIT | D | $1 | 1.02991555042156 |
|
| 131 | Cameron Dicker, LAC | K | $1 | 1.0232929986309 |
|
| 132 | Isiah Pacheco, DET | RB | $1 | 1.01361451045251 |
|
| 133 | Jordan Mason, MIN | RB | $1 | 1.00236170079279 |
|
| 134 | Jason Myers, SEA | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Romeo Doubs, NE | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Kyler Murray, MIN | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jordan Love, GB | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Aaron Rodgers, PIT | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Quentin Johnston, LAC | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Brenton Strange, JAX | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Juwan Johnson, NO | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Chargers, LAC | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Kaimi Fairbairn, HOU | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Ricky Pearsall, SF | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Cade York, NYJ | K | $1 | 1 |
|
| 134 | C.J. Stroud, HOU | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jordan Addison, MIN | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Cowboys, DAL | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Eddy Pineiro, SF | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Woody Marks, HOU | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Khalil Shakir, BUF | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Lions, DET | D | $1 | 1 |
|
| 134 | WanDale Robinson, TEN | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Seahawks, SEA | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Pat Freiermuth, PIT | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | 49ers, SF | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Jayden Reed, GB | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Bears, CHI | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Rams, LAR | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Giants, NYG | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Commanders, WSH | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Harrison Butker, KC | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Vikings, MIN | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Chiefs, KC | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Jets, NYJ | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Jake Bates, DET | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Michael Wilson, ARI | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Chris Godwin Jr., TB | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Alvin Kamara, NO | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Saints, NO | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Terrance Ferguson, LAR | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Tyler Loop, BAL | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Trey Smack, GB | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Cardinals, ARI | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Bryce Young, CAR | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Dalton Schultz, HOU | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Cairo Santos, CHI | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Cam Little, JAX | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Buccaneers, TB | D | $1 | 1 |
|
| 134 | KC Concepcion, CLE | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Sam Darnold, SEA | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Josh Downs, IND | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Chase McLaughlin, TB | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Evan McPherson, CIN | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Jacoby Brissett, ARI | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Will Reichard, MIN | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Zane Gonzalez, MIA | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Browns, CLE | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Jason Sanders, NYG | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Calvin Ridley, TEN | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Chris Boswell, PIT | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Tyler Bass, BUF | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Titans, TEN | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Geno Smith, NYJ | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Nick Folk, ATL | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Charlie Smyth, NO | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Colts, IND | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Gunnar Helm, TEN | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Wil Lutz, DEN | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Jake Elliott, PHI | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Blake Grupe, IND | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Oronde Gadsden, LAC | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Bengals, CIN | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Chig Okonkwo, WSH | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Raiders, LV | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Dolphins, MIA | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Falcons, ATL | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Rashid Shaheed, SEA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | AJ Barner, SEA | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Jake Moody, WSH | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Jaguars, JAX | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Jalen Coker, CAR | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Andy Borregales, NE | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Patriots, NE | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Justice Hill, BAL | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Mike Gesicki, CIN | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Samaje Perine, CIN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jerry Jeudy, CLE | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Matt Gay, LV | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Greg Dulcich, MIA | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Brian Robinson Jr., ATL | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tre Tucker, LV | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Ryan Fitzgerald, CAR | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Jayden Higgins, HOU | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Panthers, CAR | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Chad Ryland, ARI | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Cade Otton, TB | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Joey Slye, TEN | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Cam Ward, TEN | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jalen McMillan, TB | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Andre Szmyt, CLE | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Denzel Boston, CLE | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Evan Engram, DEN | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Braelon Allen, NYJ | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Rashod Bateman, BAL | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Germie Bernard, PIT | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Tyler Allgeier, ARI | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tyrone Tracy Jr., NYG | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jalen Nailor, LV | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Adonai Mitchell, NYJ | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Ty Johnson, BUF | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Dylan Sampson, CLE | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | David Njoku, LAC | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Antonio Williams, WSH | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Fernando Mendoza, LV | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jauan Jennings, MIN | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Travis Hunter, JAX | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Chris Rodriguez Jr., JAX | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Michael Mayer, LV | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Omar Cooper Jr., NYJ | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | JaTavion Sanders, CAR | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Tank Dell, HOU | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Darnell Washington, PIT | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Dawson Knox, BUF | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Malik Washington, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Cooper Kupp, SEA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Tank Bigsby, PHI | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Darnell Mooney, NYG | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Colby Parkinson, LAR | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Mike Washington Jr., LV | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Chris Bell, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Jack Bech, LV | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Keaton Mitchell, LAC | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Nick Westbrook-Ikhine, IND | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Deshaun Watson, CLE | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Elijah Arroyo, SEA | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Tommy Tremble, CAR | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Ryan Flournoy, DAL | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Caleb Douglas, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Dyami Brown, WSH | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Darius Slayton, NYG | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | JaKobi Lane, BAL | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Tre Harris, LAC | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Jordan James, SF | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Emari Demercado, KC | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Andrei Iosivas, CIN | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Van Jefferson, WSH | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Isaac TeSlaa, DET | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Jahan Dotson, ATL | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | LeQuint Allen Jr., JAX | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Kyle Juszczyk, SF | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Emmett Johnson, KC | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Chris Brooks, GB | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Kayshon Boutte, NE | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Marvin Mims Jr., DEN | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Pat Bryant, DEN | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Christian Kirk, SF | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Isaiah Davis, NYJ | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Kimani Vidal, LAC | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | KaVontae Turpin, DAL | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Tory Horton, SEA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Ray Davis, BUF | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | DeZhaun Stribling, SF | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Chris Brazzell II, CAR | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Xavier Legette, CAR | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Jaylin Lane, WSH | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Elijah Sarratt, BAL | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Devaughn Vele, NO | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Sean Tucker, TB | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Olamide Zaccheaus, ATL | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Kalif Raymond, CHI | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Malik Davis, DAL | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jonah Coleman, DEN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | DeMario Douglas, NE | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Dontayvion Wicks, PHI | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Demond Claiborne, MIN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Troy Franklin, DEN | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Jaylin Noel, HOU | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | George Holani, SEA | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Savion Williams, GB | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Zachariah Branch, ATL | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Will Shipley, PHI | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jaylen Wright, MIA | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Hunter Luepke, DAL | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Ted Hurst, TB | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Nicholas Singleton, TEN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tyquan Thornton, KC | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Skyler Bell, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Alec Ingold, LAC | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Keon Coleman, BUF | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | DJ Giddens, IND | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jaydon Blue, DAL | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Kaelon Black, SF | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Ollie Gordon II, MIA | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Adam Prentice, DEN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Connor Heyward, LV | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Michael Burton, CLE | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Emanuel Wilson, SEA | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Max Bredeson, MIN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Reggie Gilliam, NE | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Andrew Beck, NYJ | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Patrick Ricard, NYG | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jake Tonges, SF | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Trevor Etienne, CAR | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Devin Singletary, NYG | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | British Brooks, HOU | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Kene Nwangwu, NYJ | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Dylan Laube, LV | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jacob Saylors, DET | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | DeeJay Dallas, JAX | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Devin Neal, NO | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Josh Williams, TB | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jeremy McNichols, WSH | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Ameer Abdullah, JAX | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Travis Homer, PIT | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | AJ Dillon, CAR | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Chris Collier, LV | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Trey Benson, ARI | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Kenneth Gainwell, TB | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Adam Randall, BAL | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tahj Brooks, CIN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Kaleb Johnson, PIT | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Michael Penix Jr., ATL | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tua Tagovailoa, ATL | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | James Conner, ARI | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jalen Tolbert, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Seth McGowan, IND | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Kaytron Allen, WSH | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Lucas Havrisik, GB | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Joshua Karty, ARI | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Spencer Shrader, IND | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Graham Gano, FA | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Austin Seibert, FA | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Theo Wease Jr., MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Chimere Dike, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Mack Hollins, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Jawhar Jordan, HOU | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Stefon Diggs, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Brandon Aiyuk, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Deebo Samuel, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Rasheen Ali, BAL | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Isaac Guerendo, SF | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jerome Ford, WSH | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Brashard Smith, KC | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | MarShawn Lloyd, GB | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tutu Atwell, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Keenan Allen, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Shedeur Sanders, CLE | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tyler Badie, DEN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tyreek Hill, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Riley Patterson, MIA | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Riley Leonard, IND | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Stetson Bennett IV, LAR | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Aidan OConnell, LV | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Brady Cook, NYJ | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Brandon Allen, NYG | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Case Keenum, CHI | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Zach Wilson, NO | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Sam Ehlinger, DEN | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Sam Howell, DAL | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Carson Wentz, MIN | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Kendre Miller, NO | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Zavier Scott, MIN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Kirk Cousins, LV | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Carson Beck, ARI | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Brandon McManus, FA | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Ben Sauls, NYG | K | $1 | 1 |
|
| 134 | J.J. McCarthy, MIN | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Justin Fields, KC | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Joe Flacco, CIN | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Cade Klubnik, NYJ | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Mac Jones, SF | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Gardner Minshew II, ARI | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Anthony Richardson Sr., IND | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Will Howard, PIT | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Joe Milton III, DAL | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tommy DeVito, NE | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Marcus Mariota, WSH | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tanner McKee, PHI | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Nick Mullens, JAX | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jarrett Stidham, DEN | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jake Browning, TB | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Mason Rudolph, PIT | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tyson Bagent, CHI | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jameis Winston, NYG | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Spencer Rattler, NO | QB | $1 | 1 |
|
