All
| Kept | R | Player | Pos | Cost | Score |
|
| 1 | Jahmyr Gibbs, DET | RB | $93 | 93.1944039973762 |
|
| 2 | Christian McCaffrey, SF | RB | $88 | 87.7712037622364 |
|
| 3 | Bijan Robinson, ATL | RB | $86 | 85.9634703505232 |
|
| 4 | Jonathan Taylor, IND | RB | $75 | 75.4360816587812 |
|
| 5 | Puka Nacua, LAR | WR | $72 | 72.45863839243 |
|
| 6 | DeVon Achane, MIA | RB | $66 | 66.0784028216764 |
|
| 7 | James Cook III, BUF | RB | $65 | 65.1745361158216 |
|
| 8 | Derrick Henry, BAL | RB | $65 | 64.8023557075277 |
|
| 9 | Josh Jacobs, GB | RB | $64 | 63.6060615380106 |
|
| 10 | JaMarr Chase, CIN | WR | $62 | 62.4629359982508 |
|
| 11 | Omarion Hampton, LAC | RB | $61 | 60.548865327025 |
|
| 12 | Saquon Barkley, PHI | RB | $60 | 60.1235162889757 |
|
| 13 | Jaxon Smith-Njigba, SEA | WR | $60 | 59.7513358806792 |
|
| 14 | Kenneth Walker III, KC | RB | $59 | 58.8474691748234 |
|
| 14 | Breece Hall, NYJ | RB | $59 | 58.8474691748234 |
|
| 16 | Ashton Jeanty, LV | RB | $58 | 57.9436024689676 |
|
| 17 | Jeremiyah Love, ARI | RB | $57 | 56.5043242749281 |
|
| 18 | Amon-Ra St. Brown, DET | WR | $56 | 55.6839357043261 |
|
| 19 | Javonte Williams, DAL | RB | $53 | 52.8571933312331 |
|
| 20 | Chase Brown, CIN | RB | $49 | 49.4173184474792 |
|
| 21 | CeeDee Lamb, DAL | WR | $48 | 48.0010687045447 |
|
| 22 | Josh Allen, BUF | QB | $47 | 47.0972019986896 |
|
| 23 | Justin Jefferson, MIN | WR | $43 | 43.4817351752628 |
|
| 24 | Rashee Rice, KC | WR | $43 | 43.1627233967239 |
|
| 25 | Kyren Williams, LAR | RB | $42 | 41.5437470869874 |
|
| 26 | Cam Skattebo, NYG | RB | $41 | 40.785374473864 |
|
| 27 | Trey McBride, ARI | TE | $39 | 38.9624016459784 |
|
| 28 | Travis Etienne Jr., NO | RB | $37 | 37.0651154983975 |
|
| 29 | Drake London, ATL | WR | $36 | 35.7988681754813 |
|
| 30 | Brock Bowers, LV | TE | $36 | 35.7988681754802 |
|
| 31 | Lamar Jackson, BAL | QB | $33 | 33.3265268918125 |
|
| 32 | Nico Collins, HOU | WR | $32 | 32.0504797776621 |
|
| 33 | A.J. Brown, NE | WR | $31 | 31.1997817015636 |
|
| 34 | Quinshon Judkins, CLE | RB | $30 | 30.2842526091633 |
|
| 35 | Davante Adams, LAR | WR | $29 | 29.0730365113118 |
|
| 36 | Garrett Wilson, NYJ | WR | $29 | 29.0198678815555 |
|
| 37 | Jalen Hurts, PHI | QB | $28 | 28.1160011756989 |
|
| 38 | Drake Maye, NE | QB | $28 | 27.6640678227706 |
|
| 39 | Bucky Irving, TB | RB | $27 | 27.1266244124318 |
|
| 40 | Chris Olave, NO | WR | $27 | 26.9462913210609 |
|
| 41 | Jayden Daniels, WSH | QB | $26 | 25.8563344110573 |
|
| 42 | Zay Flowers, BAL | WR | $26 | 25.8109155922669 |
|
| 43 | George Pickens, DAL | WR | $26 | 25.6401003386198 |
|
| 44 | Colston Loveland, CHI | TE | $24 | 24.0486009993441 |
|
| 45 | Tetairoa McMillan, CAR | WR | $23 | 23.1507625257688 |
|
| 46 | Tyler Warren, IND | TE | $22 | 22.2408675876308 |
|
| 47 | DAndre Swift, CHI | RB | $21 | 21.2010102582932 |
|
| 48 | DeVonta Smith, PHI | WR | $21 | 20.8322399665644 |
|
| 49 | George Kittle, SF | TE | $20 | 19.9812008229892 |
|
| 50 | Jaxson Dart, NYG | QB | $18 | 18.4417564334957 |
|
| 51 | Malik Nabers, NYG | WR | $18 | 18.0255686437054 |
|
| 52 | Brock Purdy, SF | QB | $17 | 17.3112970240449 |
|
| 53 | TreVeyon Henderson, NE | RB | $17 | 17.1522995326051 |
|
| 54 | Bhayshul Tuten, JAX | RB | $16 | 16.2725407364984 |
|
| 55 | Joe Burrow, CIN | QB | $15 | 15.4528796794026 |
|
| 56 | Emeka Egbuka, TB | WR | $14 | 14.4870423116846 |
|
| 57 | Tee Higgins, CIN | WR | $14 | 13.8445361535058 |
|
| 58 | Sam LaPorta, DET | TE | $13 | 12.6941573030315 |
|
| 59 | Jadarian Price, SEA | RB | $13 | 12.6905371310835 |
|
| 60 | Jameson Williams, DET | WR | $13 | 12.6331077914955 |
|
| 61 | David Montgomery, HOU | RB | $12 | 12.3242408307007 |
|
| 62 | Terry McLaurin, WSH | WR | $12 | 12.1699922977707 |
|
| 63 | Rome Odunze, CHI | WR | $12 | 12.0838483983022 |
|
| 64 | Ladd McConkey, LAC | WR | $11 | 11.1885408619439 |
|
| 65 | Tony Pollard, TEN | RB | $11 | 11.0691902454982 |
|
| 66 | Rhamondre Stevenson, NE | RB | $11 | 11.0310493733564 |
|
| 67 | Patrick Mahomes, KC | QB | $11 | 10.6330045983848 |
|
| 68 | J.K. Dobbins, DEN | RB | $10 | 9.98666255087856 |
|
| 69 | Dallas Goedert, PHI | TE | $10 | 9.75840050490424 |
|
| 70 | Carnell Tate, TEN | WR | $9 | 9.48627850663137 |
|
| 71 | Kyle Pitts Sr., ATL | TE | $9 | 9.1703780847485 |
|
| 72 | Mark Andrews, BAL | TE | $9 | 9.15855654898355 |
|
| 73 | Jaylen Waddle, DEN | WR | $9 | 8.99371210710539 |
|
| 74 | Harold Fannin Jr., CLE | TE | $9 | 8.94729608926068 |
|
| 75 | Aaron Jones Sr., MIN | RB | $9 | 8.84321952328193 |
|
| 76 | Trevor Lawrence, JAX | QB | $9 | 8.84126642249432 |
|
| 77 | DJ Moore, BUF | WR | $8 | 8.49231043583895 |
|
| 78 | Rico Dowdle, PIT | RB | $8 | 8.25396209795752 |
|
| 79 | Bo Nix, DEN | QB | $8 | 8.0434943299759 |
|
| 80 | Courtland Sutton, DEN | WR | $8 | 7.5822774465802 |
|
| 81 | Travis Kelce, KC | TE | $7 | 6.76511977437044 |
|
| 82 | Jaylen Warren, PIT | RB | $7 | 6.74271999421641 |
|
| 83 | Chuba Hubbard, CAR | RB | $6 | 5.8593630026249 |
|
| 84 | Matthew Stafford, LAR | QB | $6 | 5.80742247934267 |
|
| 85 | Alec Pierce, IND | WR | $6 | 5.50966995081708 |
|
| 86 | Daniel Jones, IND | QB | $5 | 5.44729673299772 |
|
| 87 | Kyle Monangai, CHI | RB | $5 | 5.42038315344298 |
|
| 88 | Luther Burden III, CHI | WR | $5 | 5.31161260930358 |
|
| 89 | Justin Herbert, LAC | QB | $5 | 4.90949575183782 |
|
| 90 | Dak Prescott, DAL | QB | $5 | 4.66942162678817 |
|
| 91 | DK Metcalf, PIT | WR | $4 | 4.20057718795144 |
|
| 92 | Tucker Kraft, GB | TE | $4 | 4.08112209437618 |
|
| 93 | Jake Ferguson, DAL | TE | $4 | 4.04622311080167 |
|
| 94 | Rachaad White, WSH | RB | $4 | 3.80083536560024 |
|
| 95 | Christian Watson, GB | WR | $4 | 3.7051523181563 |
|
| 96 | Brandon Aubrey, DAL | K | $4 | 3.61117048358582 |
|
| 97 | Marvin Harrison Jr., ARI | WR | $3 | 3.41202918512283 |
|
| 98 | Eagles, PHI | D | $3 | 3.41031121561768 |
|
| 99 | RJ Harvey, DEN | RB | $3 | 3.13298911771035 |
|
| 100 | Caleb Williams, CHI | QB | $3 | 3.1304722354911 |
|
| 101 | Mike Evans, SF | WR | $3 | 2.98646359629453 |
|
| 102 | Jordyn Tyson, NO | WR | $3 | 2.97394696132912 |
|
| 103 | Blake Corum, LAR | RB | $3 | 2.72569455465296 |
|
| 104 | Tyler Shough, NO | QB | $3 | 2.72273930970967 |
|
| 105 | Bills, BUF | D | $3 | 2.60687414374512 |
|
| 106 | Kenny Gainwell, TB | RB | $3 | 2.56413557737217 |
|
| 107 | Kenyon Sadiq, NYJ | TE | $2 | 2.36156942073714 |
|
| 108 | Jacory Croskey-Merritt, WSH | RB | $2 | 2.16581533717176 |
|
| 109 | Jonathon Brooks, CAR | RB | $2 | 2.08284518245652 |
|
| 110 | Michael Pittman Jr., PIT | WR | $2 | 2.06906788058557 |
|
| 111 | Matthew Golden, GB | WR | $2 | 2.01605625014328 |
|
| 112 | Packers, GB | D | $2 | 1.93442103609309 |
|
| 113 | Isaiah Likely, NYG | TE | $2 | 1.92309791236408 |
|
| 114 | Malik Willis, MIA | QB | $2 | 1.8750403403261 |
|
| 115 | Dalton Kincaid, BUF | TE | $2 | 1.64616853865506 |
|
| 116 | Parker Washington, JAX | WR | $2 | 1.5963808424754 |
|
| 117 | Xavier Worthy, KC | WR | $1 | 1.47121449282007 |
|
| 118 | Makai Lemon, PHI | WR | $1 | 1.38138923012623 |
|
| 119 | T.J. Hockenson, MIN | TE | $1 | 1.34616171713658 |
|
| 120 | Hunter Henry, NE | TE | $1 | 1.34039235518439 |
|
| 121 | Zach Charbonnet, SEA | RB | $1 | 1.23282441374164 |
|
| 122 | Harrison Mevis, LAR | K | $1 | 1.22955344910646 |
|
| 123 | Brian Thomas Jr., JAX | WR | $1 | 1.18038679803267 |
|
| 124 | Jared Goff, DET | QB | $1 | 1.14255948044178 |
|
| 125 | Texans, HOU | D | $1 | 1.12840553972803 |
|
| 126 | Ravens, BAL | D | $1 | 1.12324869074286 |
|
| 127 | Tyjae Spears, TEN | RB | $1 | 1.11874045100824 |
|
| 128 | Broncos, DEN | D | $1 | 1.08457232335489 |
|
| 129 | Jakobi Meyers, JAX | WR | $1 | 1.06405572011772 |
|
| 130 | Cameron Dicker, LAC | K | $1 | 1.05101187757922 |
|
| 131 | Baker Mayfield, TB | QB | $1 | 1.03893985808365 |
|
| 132 | Steelers, PIT | D | $1 | 1.03068325146113 |
|
| 133 | Jason Myers, SEA | K | $1 | 1.00956472704611 |
|
| 134 | Romeo Doubs, NE | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Kyler Murray, MIN | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jordan Love, GB | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Aaron Rodgers, PIT | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Quentin Johnston, LAC | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Brenton Strange, JAX | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Juwan Johnson, NO | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Chargers, LAC | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Kaimi Fairbairn, HOU | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Ricky Pearsall, SF | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Isiah Pacheco, DET | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Eddy Pineiro, SF | K | $1 | 1 |
|
| 134 | C.J. Stroud, HOU | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jordan Addison, MIN | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Cowboys, DAL | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Jordan Mason, MIN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Khalil Shakir, BUF | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Lions, DET | D | $1 | 1 |
|
| 134 | WanDale Robinson, TEN | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Seahawks, SEA | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Pat Freiermuth, PIT | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | 49ers, SF | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Jayden Reed, GB | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Bears, CHI | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Rams, LAR | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Giants, NYG | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Harrison Butker, KC | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Commanders, WSH | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Vikings, MIN | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Chiefs, KC | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Jets, NYJ | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Jake Bates, DET | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Michael Wilson, ARI | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Chris Godwin Jr., TB | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Woody Marks, HOU | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tyler Loop, BAL | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Trey Smack, GB | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Saints, NO | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Terrance Ferguson, LAR | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Cardinals, ARI | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Bryce Young, CAR | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Dalton Schultz, HOU | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Cairo Santos, CHI | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Cam Little, JAX | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Buccaneers, TB | D | $1 | 1 |
|
| 134 | KC Concepcion, CLE | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Sam Darnold, SEA | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Josh Downs, IND | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Chase McLaughlin, TB | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Evan McPherson, CIN | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Jacoby Brissett, ARI | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Will Reichard, MIN | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Alvin Kamara, NO | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jason Sanders, NYG | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Browns, CLE | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Chris Boswell, PIT | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Tyler Bass, BUF | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Calvin Ridley, TEN | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Titans, TEN | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Nick Folk, ATL | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Charlie Smyth, NO | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Geno Smith, NYJ | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Colts, IND | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Wil Lutz, DEN | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Jake Elliott, PHI | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Gunnar Helm, TEN | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Blake Grupe, IND | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Oronde Gadsden, LAC | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Bengals, CIN | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Chig Okonkwo, WSH | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Raiders, LV | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Dolphins, MIA | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Falcons, ATL | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Rashid Shaheed, SEA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Jake Moody, WSH | K | $1 | 1 |
|
| 134 | AJ Barner, SEA | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Jaguars, JAX | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Jalen Coker, CAR | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Andy Borregales, NE | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Patriots, NE | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Mike Gesicki, CIN | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Zane Gonzalez, MIA | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Matt Gay, LV | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Jerry Jeudy, CLE | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Greg Dulcich, MIA | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Ryan Fitzgerald, CAR | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Tre Tucker, LV | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Jayden Higgins, HOU | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Panthers, CAR | D | $1 | 1 |
|
| 134 | Chad Ryland, ARI | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Justice Hill, BAL | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Cade Otton, TB | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Joey Slye, TEN | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Cam Ward, TEN | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Samaje Perine, CIN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Cade York, NYJ | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Jalen McMillan, TB | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Andre Szmyt, CLE | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Brian Robinson Jr., ATL | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Denzel Boston, CLE | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Evan Engram, DEN | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Rashod Bateman, BAL | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Germie Bernard, PIT | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Braelon Allen, NYJ | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tyler Allgeier, ARI | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jalen Nailor, LV | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Adonai Mitchell, NYJ | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | David Njoku, LAC | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Antonio Williams, WSH | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Tyrone Tracy Jr., NYG | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Fernando Mendoza, LV | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Ty Johnson, BUF | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jauan Jennings, MIN | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Travis Hunter, JAX | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Dylan Sampson, CLE | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Michael Mayer, LV | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Omar Cooper Jr., NYJ | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | JaTavion Sanders, CAR | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Tank Dell, HOU | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Darnell Washington, PIT | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Dawson Knox, BUF | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Chris Rodriguez Jr., JAX | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Malik Washington, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Cooper Kupp, SEA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Darnell Mooney, NYG | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Colby Parkinson, LAR | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Chris Bell, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Jack Bech, LV | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Nick Westbrook-Ikhine, IND | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Tank Bigsby, PHI | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Elijah Arroyo, SEA | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Tommy Tremble, CAR | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | Mike Washington Jr., LV | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Ryan Flournoy, DAL | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Keaton Mitchell, LAC | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Caleb Douglas, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Dyami Brown, WSH | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Darius Slayton, NYG | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | JaKobi Lane, BAL | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Tre Harris, LAC | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Andrei Iosivas, CIN | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Van Jefferson, WSH | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Jordan James, SF | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Emari Demercado, KC | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Isaac TeSlaa, DET | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Jahan Dotson, ATL | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Kayshon Boutte, NE | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Marvin Mims Jr., DEN | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Pat Bryant, DEN | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Christian Kirk, SF | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | KaVontae Turpin, DAL | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | LeQuint Allen Jr., JAX | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tory Horton, SEA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Kyle Juszczyk, SF | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Emmett Johnson, KC | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | DeZhaun Stribling, SF | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Chris Brazzell II, CAR | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Xavier Legette, CAR | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Jaylin Lane, WSH | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Elijah Sarratt, BAL | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Chris Brooks, GB | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Devaughn Vele, NO | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Isaiah Davis, NYJ | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Kimani Vidal, LAC | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Olamide Zaccheaus, ATL | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Kalif Raymond, CHI | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Ray Davis, BUF | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | DeMario Douglas, NE | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Dontayvion Wicks, PHI | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Deshaun Watson, CLE | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Sean Tucker, TB | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Malik Davis, DAL | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jonah Coleman, DEN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Troy Franklin, DEN | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Jaylin Noel, HOU | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Savion Williams, GB | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Zachariah Branch, ATL | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Demond Claiborne, MIN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Ted Hurst, TB | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | George Holani, SEA | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Will Shipley, PHI | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tyquan Thornton, KC | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Jaylen Wright, MIA | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Hunter Luepke, DAL | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Skyler Bell, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Nicholas Singleton, TEN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Keon Coleman, BUF | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Alec Ingold, LAC | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jake Tonges, SF | TE | $1 | 1 |
|
| 134 | DJ Giddens, IND | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jaydon Blue, DAL | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Kaelon Black, SF | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Ollie Gordon II, MIA | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Adam Prentice, DEN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Connor Heyward, LV | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Michael Burton, CLE | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Emanuel Wilson, SEA | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Max Bredeson, MIN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Reggie Gilliam, NE | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Andrew Beck, NYJ | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Patrick Ricard, NYG | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Trevor Etienne, CAR | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Devin Singletary, NYG | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | British Brooks, HOU | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Kene Nwangwu, NYJ | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Bam Knight, ARI | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jacob Saylors, DET | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Ameer Abdullah, JAX | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Travis Homer, PIT | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | AJ Dillon, CAR | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | DeeJay Dallas, JAX | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Devin Neal, NO | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Josh Williams, TB | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Chris Collier, LV | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Trey Benson, ARI | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Adam Randall, BAL | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Michael Penix Jr., ATL | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tahj Brooks, CIN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tua Tagovailoa, ATL | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jalen Tolbert, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Kaleb Johnson, PIT | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | James Conner, ARI | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Brandon McManus, FA | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Graham Gano, FA | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Riley Patterson, MIA | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Lucas Havrisik, GB | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Joshua Karty, ARI | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Spencer Shrader, IND | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Ben Sauls, NYG | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Austin Seibert, FA | K | $1 | 1 |
|
| 134 | Seth McGowan, IND | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Kaytron Allen, WSH | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Theo Wease Jr., MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Chimere Dike, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Mack Hollins, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Jawhar Jordan, HOU | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Stefon Diggs, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Brandon Aiyuk, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Deebo Samuel, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Isaac Guerendo, SF | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Rasheen Ali, BAL | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jeremy McNichols, WSH | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jerome Ford, WSH | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Brashard Smith, KC | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tutu Atwell, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Keenan Allen, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | MarShawn Lloyd, GB | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Shedeur Sanders, CLE | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tyler Badie, DEN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tyreek Hill, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 134 | Dylan Laube, LV | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Riley Leonard, IND | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Stetson Bennett IV, LAR | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Aidan OConnell, LV | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Brady Cook, NYJ | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Brandon Allen, NYG | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Carson Wentz, MIN | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Zach Wilson, NO | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Kendre Miller, NO | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Zavier Scott, MIN | RB | $1 | 1 |
|
| 134 | Kirk Cousins, LV | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Carson Beck, ARI | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | J.J. McCarthy, MIN | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Justin Fields, KC | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Joe Flacco, CIN | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Cade Klubnik, NYJ | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Mac Jones, SF | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Gardner Minshew II, ARI | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Anthony Richardson Sr., IND | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Will Howard, PIT | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Taylen Green, CLE | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Joe Milton III, DAL | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tommy DeVito, NE | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Marcus Mariota, WSH | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tanner McKee, PHI | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Nick Mullens, JAX | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jarrett Stidham, DEN | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jake Browning, TB | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Mason Rudolph, PIT | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tyson Bagent, CHI | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Jameis Winston, NYG | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Spencer Rattler, NO | QB | $1 | 1 |
|
| 134 | Tyrod Taylor, GB | QB | $1 | 1 |
|
