|
All
| Kept | R | Player | Pos | Cost | Score |
|
| 1 | Jahmyr Gibbs, DET | RB | $96 | 96.4683620205364 |
|
| 2 | Bijan Robinson, ATL | RB | $87 | 87.1087186851897 |
|
| 3 | Christian McCaffrey, SF | RB | $84 | 84.2457689590837 |
|
| 4 | Jonathan Taylor, IND | RB | $79 | 78.5198695068716 |
|
| 5 | Puka Nacua, LAR | WR | $75 | 74.9962390747411 |
|
| 6 | Derrick Henry, BAL | RB | $66 | 66.1871629944147 |
|
| 7 | JaMarr Chase, CIN | WR | $66 | 66.0495211806597 |
|
| 7 | James Cook III, BUF | RB | $66 | 66.0495211806597 |
|
| 9 | DeVon Achane, MIA | RB | $65 | 64.8658015823658 |
|
| 10 | Jaxon Smith-Njigba, SEA | WR | $63 | 62.77364601329 |
|
| 11 | Saquon Barkley, PHI | RB | $60 | 60.4612635422026 |
|
| 12 | Breece Hall, NYJ | RB | $60 | 60.0208097381863 |
|
| 13 | Kenneth Walker III, KC | RB | $60 | 59.58035593417 |
|
| 14 | Amon-Ra St. Brown, DET | WR | $59 | 58.5618065123823 |
|
| 15 | Ashton Jeanty, LV | RB | $58 | 57.8185407181047 |
|
| 16 | Jeremiyah Love, ARI | RB | $57 | 57.3780869140884 |
|
| 17 | Javonte Williams, DAL | RB | $55 | 55.4013767409108 |
|
| 18 | Omarion Hampton, LAC | RB | $53 | 52.533095069909 |
|
| 19 | Josh Allen, BUF | QB | $51 | 50.6061096773393 |
|
| 20 | CeeDee Lamb, DAL | WR | $50 | 50.1381275105716 |
|
| 21 | Chase Brown, CIN | RB | $50 | 50.1349151602542 |
|
| 22 | Justin Jefferson, MIN | WR | $46 | 45.926288009663 |
|
| 23 | Travis Etienne Jr., NO | RB | $41 | 40.826558103661 |
|
| 24 | Rashee Rice, KC | WR | $39 | 38.8790271454021 |
|
| 25 | Drake London, ATL | WR | $38 | 37.5026090078532 |
|
| 26 | Brock Bowers, LV | TE | $37 | 37.0346268410848 |
|
| 27 | Lamar Jackson, BAL | QB | $36 | 36.236304321304 |
|
| 28 | Trey McBride, ARI | TE | $34 | 33.7587516737135 |
|
| 29 | Chris Olave, NO | WR | $34 | 33.5935814972083 |
|
| 30 | A.J. Brown, NE | WR | $34 | 33.5935814972065 |
|
| 31 | Kyren Williams, LAR | RB | $33 | 33.2370560214075 |
|
| 32 | Nico Collins, HOU | WR | $33 | 33.1531276931902 |
|
| 33 | Quinshon Judkins, CLE | RB | $31 | 31.3175558591701 |
|
| 34 | Davante Adams, LAR | WR | $31 | 30.9508586731086 |
|
| 35 | Drake Maye, NE | QB | $30 | 30.4828765063411 |
|
| 36 | Malik Nabers, NYG | WR | $30 | 30.0699510650768 |
|
| 37 | Jalen Hurts, PHI | QB | $30 | 29.5469121728075 |
|
| 38 | Jayden Daniels, WSH | QB | $29 | 28.6109478392728 |
|
| 39 | Cam Skattebo, NYG | RB | $27 | 27.3217611990979 |
|
| 40 | George Pickens, DAL | WR | $26 | 26.3825648438337 |
|
| 41 | Tyler Warren, IND | TE | $26 | 25.8030548386688 |
|
| 42 | Garrett Wilson, NYJ | WR | $26 | 25.5826165614233 |
|
| 43 | Colston Loveland, CHI | TE | $25 | 24.8670905051341 |
|
| 44 | Tetairoa McMillan, CAR | WR | $23 | 23.1799325011214 |
|
| 45 | DeVonta Smith, PHI | WR | $22 | 22.2763529416642 |
|
| 46 | Zay Flowers, BAL | WR | $22 | 21.6212045258122 |
|
| 47 | George Kittle, SF | TE | $21 | 21.2333466219995 |
|
| 48 | DAndre Swift, CHI | RB | $21 | 20.5206838477078 |
|
| 49 | Joe Burrow, CIN | QB | $20 | 20.2750253478113 |
|
| 50 | Josh Jacobs, GB | RB | $20 | 20.1789706320129 |
|
| 51 | Emeka Egbuka, TB | WR | $19 | 19.4257830196049 |
|
| 52 | Jaxson Dart, NYG | QB | $18 | 18.1239660197203 |
|
| 53 | Bucky Irving, TB | RB | $18 | 17.723557274296 |
|
| 54 | Brock Purdy, SF | QB | $17 | 16.5768278868269 |
|
| 55 | Bhayshul Tuten, JAX | RB | $16 | 16.2662840009426 |
|
| 56 | Rhamondre Stevenson, NE | RB | $15 | 14.8223698862277 |
|
| 57 | Tee Higgins, CIN | WR | $15 | 14.5599563618696 |
|
| 58 | David Montgomery, HOU | RB | $14 | 14.0358669992386 |
|
| 59 | Rome Odunze, CHI | WR | $13 | 13.0482006616115 |
|
| 60 | Jameson Williams, DET | WR | $13 | 12.9899967936813 |
|
| 61 | Ladd McConkey, LAC | WR | $12 | 12.3568522791202 |
|
| 62 | Terry McLaurin, WSH | WR | $12 | 12.271675887027 |
|
| 63 | Jadarian Price, SEA | RB | $12 | 12.2130449587261 |
|
| 64 | Trevor Lawrence, JAX | QB | $12 | 12.0821893787365 |
|
| 65 | Sam LaPorta, DET | TE | $12 | 11.8992001325543 |
|
| 66 | Jaylen Waddle, DEN | WR | $12 | 11.633688008994 |
|
| 67 | Bo Nix, DEN | QB | $11 | 11.2248474787174 |
|
| 68 | Rico Dowdle, PIT | RB | $11 | 10.5663294410334 |
|
| 69 | Dallas Goedert, PHI | TE | $10 | 9.58888284986835 |
|
| 70 | J.K. Dobbins, DEN | RB | $9 | 9.37427062233039 |
|
| 71 | DJ Moore, BUF | WR | $9 | 9.1329258383851 |
|
| 72 | Harold Fannin Jr., CLE | TE | $9 | 8.94036879723696 |
|
| 73 | Jaylen Warren, PIT | RB | $9 | 8.71362507198695 |
|
| 74 | Mark Andrews, BAL | TE | $9 | 8.53675915146674 |
|
| 75 | Patrick Mahomes, KC | QB | $8 | 8.46198369003579 |
|
| 76 | Kyle Pitts Sr., ATL | TE | $8 | 8.42614810977884 |
|
| 77 | Courtland Sutton, DEN | WR | $8 | 8.2683854586369 |
|
| 78 | Matthew Stafford, LAR | QB | $8 | 8.04457004300711 |
|
| 79 | Luther Burden III, CHI | WR | $7 | 7.48079610370675 |
|
| 80 | Tony Pollard, TEN | RB | $7 | 7.31114778617149 |
|
| 81 | Kyler Murray, MIN | QB | $7 | 7.07679936136835 |
|
| 82 | Justin Herbert, LAC | QB | $7 | 6.96065258458378 |
|
| 83 | Dak Prescott, DAL | QB | $7 | 6.58844683682661 |
|
| 84 | TreVeyon Henderson, NE | RB | $6 | 6.46926298363487 |
|
| 85 | Travis Kelce, KC | TE | $6 | 6.27565845100152 |
|
| 86 | Tucker Kraft, GB | TE | $6 | 5.72669994781353 |
|
| 87 | Jonathon Brooks, CAR | RB | $5 | 5.28711806686878 |
|
| 88 | Carnell Tate, TEN | WR | $5 | 5.07143154206452 |
|
| 89 | Chuba Hubbard, CAR | RB | $5 | 4.89468692258895 |
|
| 90 | DK Metcalf, PIT | WR | $5 | 4.7548592847841 |
|
| 91 | Caleb Williams, CHI | QB | $5 | 4.65951690545818 |
|
| 92 | Christian Watson, GB | WR | $5 | 4.58392195673011 |
|
| 93 | Kyle Monangai, CHI | RB | $5 | 4.55002062972135 |
|
| 94 | Aaron Jones Sr., MIN | RB | $4 | 4.18292501261335 |
|
| 95 | Tyler Shough, NO | QB | $4 | 3.98525596091734 |
|
| 96 | Marvin Harrison Jr., ARI | WR | $4 | 3.83921306978004 |
|
| 97 | Kenny Gainwell, TB | RB | $4 | 3.7348307073406 |
|
| 98 | Jake Ferguson, DAL | TE | $4 | 3.50336750257677 |
|
| 99 | Broncos, DEN | D | $3 | 3.49590488942616 |
|
| 100 | Texans, HOU | D | $3 | 3.49590488942579 |
|
| 101 | Jacory Croskey-Merritt, WSH | RB | $3 | 3.44039016352893 |
|
| 102 | Blake Corum, LAR | RB | $3 | 3.29496283133496 |
|
| 103 | Alec Pierce, IND | WR | $3 | 2.98531973904378 |
|
| 104 | Daniel Jones, IND | QB | $3 | 2.94590522951375 |
|
| 105 | Mike Evans, SF | WR | $3 | 2.9129198057643 |
|
| 106 | Brandon Aubrey, DAL | K | $3 | 2.87192866706934 |
|
| 107 | Seahawks, SEA | D | $3 | 2.77379994526528 |
|
| 108 | Matthew Golden, GB | WR | $3 | 2.60770440076299 |
|
| 109 | Jordan Mason, MIN | RB | $3 | 2.56981832560071 |
|
| 110 | Michael Pittman Jr., PIT | WR | $2 | 2.4309633871691 |
|
| 111 | Rachaad White, WSH | RB | $2 | 2.17178570954094 |
|
| 112 | Vikings, MIN | D | $2 | 2.0244842636893 |
|
| 113 | Parker Washington, JAX | WR | $2 | 1.85105411766654 |
|
| 114 | Xavier Worthy, KC | WR | $2 | 1.81982277389899 |
|
| 115 | Jared Goff, DET | QB | $2 | 1.69152004024043 |
|
| 116 | Isaiah Likely, NYG | TE | $2 | 1.59531300366157 |
|
| 117 | Dalton Kincaid, BUF | TE | $1 | 1.48750792447286 |
|
| 118 | Brian Thomas Jr., JAX | WR | $1 | 1.34283497817592 |
|
| 119 | Baker Mayfield, TB | QB | $1 | 1.33664696532637 |
|
| 120 | Hunter Henry, NE | TE | $1 | 1.23373667611704 |
|
| 120 | T.J. Hockenson, MIN | TE | $1 | 1.23373667611704 |
|
| 122 | Harrison Mevis, LAR | K | $1 | 1.2256935272353 |
|
| 123 | Malik Willis, MIA | QB | $1 | 1.21915477791475 |
|
| 124 | Jordan Love, GB | QB | $1 | 1.20817076146771 |
|
| 125 | Jakobi Meyers, JAX | WR | $1 | 1.17390180052401 |
|
| 126 | Cameron Dicker, LAC | K | $1 | 1.10620871869896 |
|
| 127 | Tyjae Spears, TEN | RB | $1 | 1.10558422748328 |
|
| 128 | Zach Charbonnet, SEA | RB | $1 | 1.09520158313809 |
|
| 129 | Eagles, PHI | D | $1 | 1.06564590401467 |
|
| 130 | RJ Harvey, DEN | RB | $1 | 1.02924952628174 |
|
| 131 | Quentin Johnston, LAC | WR | $1 | 1.02129409802335 |
|
| 132 | Rams, LAR | D | $1 | 1.01666657666694 |
|
| 133 | Stefon Diggs, WSH | WR | $1 | 1.00605420433997 |
|
| 134 | Juwan Johnson, NO | TE | $1 | 1.00572416349677 |
|
| 135 | Jason Myers, SEA | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Kenyon Sadiq, NYJ | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Steelers, PIT | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Michael Wilson, ARI | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Lions, DET | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Jordan Addison, MIN | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Chargers, LAC | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Patriots, NE | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Brenton Strange, JAX | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Kaimi Fairbairn, HOU | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Jayden Reed, GB | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Khalil Shakir, BUF | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Eddy Pineiro, SF | K | $1 | 1 |
|
| 135 | WanDale Robinson, TEN | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | DeZhaun Stribling, SF | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | MarShawn Lloyd, GB | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Terrance Ferguson, LAR | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Ravens, BAL | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Bears, CHI | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Bills, BUF | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Harrison Butker, KC | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Pat Freiermuth, PIT | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Chris Godwin Jr., TB | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | C.J. Stroud, HOU | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Jake Bates, DET | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Sam Darnold, SEA | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Saints, NO | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Falcons, ATL | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Makai Lemon, PHI | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Tyler Loop, BAL | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Trey Smack, GB | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Woody Marks, HOU | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Browns, CLE | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Deebo Samuel, SF | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Bengals, CIN | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Jaguars, JAX | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Chiefs, KC | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Cam Little, JAX | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Packers, GB | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Cairo Santos, CHI | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Dalton Schultz, HOU | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Geno Smith, NYJ | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Evan McPherson, CIN | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Buccaneers, TB | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Chase McLaughlin, TB | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Will Reichard, MIN | K | $1 | 1 |
|
| 135 | KC Concepcion, CLE | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Bryce Young, CAR | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Tyler Bass, BUF | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Colts, IND | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Josh Downs, IND | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Chris Boswell, PIT | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Dolphins, MIA | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Romeo Doubs, NE | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Nick Folk, ATL | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Wil Lutz, DEN | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Jake Elliott, PHI | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Gunnar Helm, TEN | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Dominic Zvada, NYG | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Drew Stevens, WSH | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Greg Dulcich, MIA | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Panthers, CAR | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Commanders, WSH | D | $1 | 1 |
|
| 135 | 49ers, SF | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Rashid Shaheed, SEA | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Raiders, LV | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Titans, TEN | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Justice Hill, BAL | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Chig Okonkwo, WSH | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Jalen Coker, CAR | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Darren Waller, CAR | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Jerry Jeudy, CLE | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Kayshon Boutte, HOU | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | AJ Barner, SEA | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Giants, NYG | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Cam Ward, TEN | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Andy Borregales, NE | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Aaron Rodgers, PIT | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Denzel Boston, CLE | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Tre Tucker, LV | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Cowboys, DAL | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Matt Gay, LV | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Riley Patterson, MIA | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Calvin Ridley, TEN | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Ryan Fitzgerald, CAR | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Alvin Kamara, NO | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Jets, NYJ | D | $1 | 1 |
|
| 135 | Jacoby Brissett, ARI | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Cardinals, ARI | D | $1 | 1 |
|
| 135 | David Njoku, LAC | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Jalen McMillan, TB | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Joey Slye, TEN | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Chad Ryland, ARI | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Adonai Mitchell, NYJ | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Blake Grupe, NYJ | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Andre Szmyt, CLE | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Evan Engram, DEN | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Rashod Bateman, BAL | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Jaylin Noel, HOU | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Samaje Perine, CIN | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Cade Otton, TB | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Brian Robinson Jr., ATL | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Jalen Nailor, LV | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Mike Gesicki, CIN | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Keenan Allen, IND | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Devaughn Vele, NO | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Keaton Mitchell, LAC | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | JaKobi Lane, BAL | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Fernando Mendoza, LV | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Caleb Douglas, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Tyler Allgeier, ARI | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Jauan Jennings, MIN | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Germie Bernard, PIT | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Dontayvion Wicks, PHI | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Oronde Gadsden, LAC | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Malik Washington, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Colby Parkinson, LAR | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Michael Mayer, LV | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Shedeur Sanders, CLE | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Ty Johnson, BUF | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Dylan Sampson, CLE | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Cooper Kupp, SEA | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Travis Hunter, JAX | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Darnell Washington, PIT | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Dawson Knox, BUF | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Braelon Allen, NYJ | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Chris Rodriguez Jr., JAX | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Jonah Coleman, DEN | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Jordyn Tyson, NO | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Najee Harris, NYG | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Xavier Legette, CAR | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Ryan Flournoy, DAL | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Jahan Dotson, ATL | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Xavier Hutchinson, HOU | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Elijah Arroyo, SEA | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Tank Bigsby, PHI | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Chris Brooks, GB | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Mike Washington Jr., LV | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Tre Harris, LAC | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Omar Cooper Jr., NYJ | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Malachi Fields, NYG | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Darius Slayton, NYG | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Chris Bell, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | DeMario Douglas, NE | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Jalen Tolbert, MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Zachariah Branch, ATL | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Isiah Pacheco, DET | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Malik Davis, DAL | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Antonio Williams, WSH | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Isaac TeSlaa, DET | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Marvin Mims Jr., DEN | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Pat Bryant, DEN | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Darnell Mooney, NYG | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | KaVontae Turpin, DAL | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Tory Horton, SEA | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Ted Hurst, TB | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Emmett Johnson, KC | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Andrei Iosivas, CIN | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Keon Coleman, BUF | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Isaiah Davis, NYJ | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Jack Bech, LV | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Kaelon Black, SF | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Tommy Tremble, CAR | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Jacob Saylors, DET | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Mack Hollins, NE | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Tyrone Tracy Jr., NYG | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | JaTavion Sanders, CAR | TE | $1 | 1 |
|
| 135 | Brashard Smith, KC | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Kyle Juszczyk, SF | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | LeQuint Allen Jr., JAX | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Sean Tucker, TB | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Troy Franklin, DEN | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Ray Davis, BUF | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Dyami Brown, WSH | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Kalif Raymond, CHI | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Tyquan Thornton, KC | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Jaylen Wright, MIA | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Chimere Dike, TEN | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Kimani Vidal, LAC | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Savion Williams, GB | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | George Holani, SEA | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Will Shipley, PHI | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Hunter Luepke, DAL | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Skyler Bell, BUF | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Nicholas Singleton, TEN | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Demond Claiborne, MIN | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Alec Ingold, LAC | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Ollie Gordon II, MIA | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Seth McGowan, IND | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Adam Prentice, FA | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Connor Heyward, LV | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Michael Burton, CLE | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Max Bredeson, MIN | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Tua Tagovailoa, ATL | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Reggie Gilliam, NE | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Andrew Beck, NYJ | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Patrick Ricard, NYG | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Jordan James, SF | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | British Brooks, HOU | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Ameer Abdullah, JAX | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Travis Homer, PIT | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | AJ Dillon, CAR | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Kene Nwangwu, NYJ | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Bam Knight, ARI | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | DeeJay Dallas, FA | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Josh Williams,FA | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Jeremy McNichols, WSH | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Zavier Scott, FA | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Chris Collier, LV | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Trey Benson, ARI | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Jaydon Blue, FA | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Emari Demercado, DAL | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Michael Penix Jr., ATL | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Tahj Brooks, CIN | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Kaleb Johnson, GB | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Jaylin Lane, WSH | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Chris Brazzell II, CAR | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Elijah Sarratt, BAL | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Brandon Aiyuk, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Olamide Zaccheaus, ATL | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Christian Kirk, SF | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Theo Wease Jr., MIA | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Nick Westbrook-Ikhine, IND | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Van Jefferson, WSH | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Jayden Higgins, HOU | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Kendre Miller, NO | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Brandon McManus, FA | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Graham Gano, FA | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Lucas Havrisik, FA | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Joshua Karty, FA | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Ben Sauls, NYG | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Cade York, FA | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Jake Moody, FA | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Zane Gonzalez, MIA | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Charlie Smyth, NO | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Jason Sanders, NYJ | K | $1 | 1 |
|
| 135 | Rasheen Ali, BAL | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | DJ Giddens, IND | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Kaytron Allen, WSH | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Emanuel Wilson, SEA | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Tank Dell, HOU | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Devin Singletary, NYG | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Jawhar Jordan, FA | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Devin Neal, FA | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Trevor Etienne, CAR | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Adam Randall, BAL | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | James Conner, ARI | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Deshaun Watson, CLE | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Tyreek Hill, FA | WR | $1 | 1 |
|
| 135 | Tyler Badie, DEN | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Dylan Laube, LV | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Isaac Guerendo, SF | RB | $1 | 1 |
|
| 135 | Drew Allar, PIT | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Kenny Pickett, CAR | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Riley Leonard, IND | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Teddy Bridgewater, DET | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Stetson Bennett IV, LAR | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Aidan OConnell, LV | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Brady Cook, MIA | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Carson Wentz, MIN | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Case Keenum, CHI | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Zach Wilson, NO | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Sam Ehlinger, DEN | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Taylen Green, CLE | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Kirk Cousins, LV | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Carson Beck, ARI | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Justin Fields, KC | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Joe Flacco, CIN | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Cade Klubnik, NYJ | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Tyler Huntley, BAL | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Mac Jones, SF | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Gardner Minshew II, ARI | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Anthony Richardson Sr., IND | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Tommy DeVito, NE | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Marcus Mariota, WSH | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Tanner McKee, PHI | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | J.J. McCarthy, MIN | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Jarrett Stidham, DEN | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Tyson Bagent, CHI | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Jameis Winston, NYG | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Spencer Rattler, NO | QB | $1 | 1 |
|
| 135 | Tyrod Taylor, GB | QB | $1 | 1 |
|
