|
All
| Drafted | R | Player | Pos | Pick | Score |
|
| 1 | Jahmyr Gibbs, DET | RB | 1.1 | 94.4492856229067 |
|
| 2 | Bijan Robinson, ATL | RB | 1.2 | 87.0105365185945 |
|
| 3 | Christian McCaffrey, SF | RB | 1.3 | 84.5765340543151 |
|
| 4 | Jonathan Taylor, IND | RB | 1.4 | 78.888078856901 |
|
| 5 | Puka Nacua, LAR | WR | 1.5 | 75.8250645198329 |
|
| 6 | JaMarr Chase, CIN | WR | 1.6 | 66.0890546627201 |
|
| 7 | James Cook III, BUF | RB | 1.7 | 65.6241328437007 |
|
| 8 | Derrick Henry, BAL | RB | 1.8 | 65.3233010784538 |
|
| 9 | DeVon Achane, MIA | RB | 1.9 | 64.8857276017296 |
|
| 10 | Jaxon Smith-Njigba, SEA | WR | 1.10 | 62.8346019295858 |
|
| 11 | Saquon Barkley, PHI | RB | 1.11 | 60.509992834487 |
|
| 12 | Breece Hall, NYJ | RB | 1.12 | 60.072419357762 |
|
| 13 | Kenneth Walker III, KC | RB | 1.13 | 59.6348458810387 |
|
| 14 | Ashton Jeanty, LV | RB | 1.14 | 59.251969088905 |
|
| 15 | Amon-Ra St. Brown, DET | WR | 2.1 | 58.6503055584108 |
|
| 16 | Jeremiyah Love, ARI | RB | 2.2 | 57.884551974142 |
|
| 17 | Josh Jacobs, GB | RB | 2.3 | 57.2008434167597 |
|
| 18 | Javonte Williams, DAL | RB | 2.4 | 50.6201698421121 |
|
| 19 | CeeDee Lamb, DAL | WR | 2.5 | 50.2817128160608 |
|
| 20 | Josh Allen, BUF | QB | 2.6 | 48.8869473590012 |
|
| 21 | Omarion Hampton, LAC | RB | 2.7 | 47.8398572348075 |
|
| 22 | Justin Jefferson, MIN | WR | 2.8 | 46.0974164448835 |
|
| 23 | Chase Brown, CIN | RB | 2.9 | 45.86199325685 |
|
| 24 | Rashee Rice, KC | WR | 2.10 | 39.5064659517259 |
|
| 25 | Drake London, ATL | WR | 2.11 | 37.7288237025349 |
|
| 26 | Travis Etienne Jr., NO | RB | 2.12 | 37.2792307905223 |
|
| 27 | Brock Bowers, LV | TE | 2.13 | 37.2639018835141 |
|
| 28 | Lamar Jackson, BAL | QB | 2.14 | 34.693157707761 |
|
| 29 | Trey McBride, ARI | TE | 3.1 | 34.0094491503795 |
|
| 30 | Chris Olave, NO | WR | 3.2 | 33.8180107543127 |
|
| 31 | Nico Collins, HOU | WR | 3.3 | 33.8180107543118 |
|
| 32 | A.J. Brown, NE | WR | 3.4 | 33.3804372775885 |
|
| 33 | Malik Nabers, NYG | WR | 3.5 | 31.766885082169 |
|
| 34 | Davante Adams, LAR | WR | 3.6 | 31.1925698939677 |
|
| 35 | Kyren Williams, LAR | RB | 3.7 | 30.5429596386165 |
|
| 36 | Jalen Hurts, PHI | QB | 3.8 | 29.3602309601852 |
|
| 37 | Drake Maye, NE | QB | 3.9 | 28.8953091411658 |
|
| 38 | Quinshon Judkins, CLE | RB | 3.10 | 28.852828416313 |
|
| 39 | Jayden Daniels, WSH | QB | 3.11 | 27.0356218650881 |
|
| 40 | Tyler Warren, IND | TE | 3.12 | 26.1057782270492 |
|
| 41 | Zay Flowers, BAL | WR | 3.13 | 26.0105973822106 |
|
| 42 | George Pickens, DAL | WR | 3.14 | 25.3582172679849 |
|
| 43 | Colston Loveland, CHI | TE | 4.1 | 24.7110127699919 |
|
| 44 | Cam Skattebo, NYG | RB | 4.2 | 24.6747500786981 |
|
| 45 | Garrett Wilson, NYJ | WR | 4.3 | 24.5947507566005 |
|
| 46 | Tetairoa McMillan, CAR | WR | 4.4 | 23.4919657957119 |
|
| 47 | DeVonta Smith, PHI | WR | 4.5 | 21.9623397693752 |
|
| 48 | Brock Purdy, SF | QB | 4.6 | 20.3812930245591 |
|
| 49 | George Kittle, SF | TE | 4.7 | 19.8703561837298 |
|
| 50 | DAndre Swift, CHI | RB | 4.8 | 19.4565700262885 |
|
| 51 | Emeka Egbuka, TB | WR | 4.9 | 19.2047041162609 |
|
| 52 | Joe Burrow, CIN | QB | 4.10 | 18.8129826748747 |
|
| 53 | Jaxson Dart, NYG | QB | 4.11 | 16.6667011186941 |
|
| 54 | Bucky Irving, TB | RB | 4.12 | 16.4334265693925 |
|
| 55 | Bhayshul Tuten, JAX | RB | 4.13 | 15.0318456444496 |
|
| 56 | Tee Higgins, CIN | WR | 4.14 | 14.4699286086823 |
|
| 57 | Sam LaPorta, DET | TE | 5.1 | 13.1724727667537 |
|
| 58 | Jameson Williams, DET | WR | 5.2 | 12.9326988075671 |
|
| 59 | Rome Odunze, CHI | WR | 5.3 | 12.7347630453561 |
|
| 60 | Rhamondre Stevenson, NE | RB | 5.4 | 12.5985899730769 |
|
| 61 | Ladd McConkey, LAC | WR | 5.5 | 12.3173474923945 |
|
| 62 | Terry McLaurin, WSH | WR | 5.6 | 12.2897442058276 |
|
| 63 | Bo Nix, DEN | QB | 5.7 | 11.7829565343342 |
|
| 64 | Jadarian Price, SEA | RB | 5.8 | 11.3915839744038 |
|
| 65 | David Montgomery, HOU | RB | 5.9 | 10.9536122081302 |
|
| 66 | Travis Kelce, KC | TE | 5.10 | 10.7277742543945 |
|
| 67 | Dallas Goedert, PHI | TE | 5.11 | 10.6635271050844 |
|
| 68 | Tucker Kraft, GB | TE | 5.12 | 10.5952645089421 |
|
| 69 | Trevor Lawrence, JAX | QB | 5.13 | 10.5778401229982 |
|
| 70 | TreVeyon Henderson, NE | RB | 5.14 | 10.3053854848984 |
|
| 71 | Harold Fannin Jr., CLE | TE | 6.1 | 9.97452366928225 |
|
| 72 | Jaylen Waddle, DEN | WR | 6.2 | 9.77380562289635 |
|
| 73 | Mark Andrews, BAL | TE | 6.3 | 9.51747133871083 |
|
| 74 | Kyle Pitts Sr., ATL | TE | 6.4 | 9.41336497452521 |
|
| 75 | Rico Dowdle, PIT | RB | 6.5 | 9.24484522742835 |
|
| 76 | DJ Moore, BUF | WR | 6.6 | 9.1766320818045 |
|
| 77 | J.K. Dobbins, DEN | RB | 6.7 | 8.80018638924317 |
|
| 78 | Courtland Sutton, DEN | WR | 6.8 | 8.35391949193493 |
|
| 79 | Patrick Mahomes, KC | QB | 6.9 | 7.30761459794048 |
|
| 80 | Luther Burden III, CHI | WR | 6.10 | 7.17652249102899 |
|
| 81 | Tony Pollard, TEN | RB | 6.11 | 6.96126257626284 |
|
| 82 | Matthew Stafford, LAR | QB | 6.12 | 6.93357410380262 |
|
| 83 | Daniel Jones, IND | QB | 6.13 | 6.55858370762963 |
|
| 84 | Jaylen Warren, PIT | RB | 6.14 | 5.90499869079894 |
|
| 85 | Justin Herbert, LAC | QB | 7.1 | 5.9017706322708 |
|
| 86 | Jonathon Brooks, CAR | RB | 7.2 | 5.62479151137121 |
|
| 87 | Dak Prescott, DAL | QB | 7.3 | 5.58124496786595 |
|
| 88 | Carnell Tate, TEN | WR | 7.4 | 5.20781807420972 |
|
| 89 | DK Metcalf, PIT | WR | 7.5 | 4.87792513719168 |
|
| 90 | Kyle Monangai, CHI | RB | 7.6 | 4.66057443707399 |
|
| 91 | Christian Watson, GB | WR | 7.7 | 4.07992481535332 |
|
| 92 | Aaron Jones Sr., MIN | RB | 7.8 | 3.97082078764725 |
|
| 93 | Jake Ferguson, DAL | TE | 7.9 | 3.96942293218534 |
|
| 94 | Marvin Harrison Jr., ARI | WR | 7.10 | 3.96903643316238 |
|
| 95 | Caleb Williams, CHI | QB | 7.11 | 3.73564054171801 |
|
| 96 | Kenny Gainwell, TB | RB | 7.12 | 3.63638334165427 |
|
| 97 | Broncos, DEN | D | 7.13 | 3.47958303477066 |
|
| 98 | Texans, HOU | D | 7.14 | 3.47958303477029 |
|
| 99 | Jacory Croskey-Merritt, WSH | RB | 8.1 | 3.39049195131341 |
|
| 100 | Blake Corum, LAR | RB | 8.2 | 3.22727708642058 |
|
| 101 | Chuba Hubbard, CAR | RB | 8.3 | 3.18273154469216 |
|
| 102 | Mike Evans, SF | WR | 8.4 | 3.09579042340874 |
|
| 103 | Brandon Aubrey, DAL | K | 8.5 | 2.85968727607772 |
|
| 104 | Alec Pierce, IND | WR | 8.6 | 2.76661034027617 |
|
| 105 | Seahawks, SEA | D | 8.7 | 2.76220026251407 |
|
| 106 | Michael Pittman Jr., PIT | WR | 8.8 | 2.55520956022788 |
|
| 107 | Matthew Golden, GB | WR | 8.9 | 2.32899726055843 |
|
| 108 | Rachaad White, WSH | RB | 8.10 | 2.25939155574568 |
|
| 109 | Vikings, MIN | D | 8.11 | 2.01778469620193 |
|
| 110 | Parker Washington, JAX | WR | 8.12 | 1.97756029500043 |
|
| 111 | Xavier Worthy, KC | WR | 8.13 | 1.9533232628929 |
|
| 112 | Isaiah Likely, NYG | TE | 8.14 | 1.80409322808668 |
|
| 113 | Tyler Shough, NO | QB | 9.1 | 1.77230349015621 |
|
| 114 | Jordan Mason, MIN | RB | 9.2 | 1.68849589295429 |
|
| 115 | Dalton Kincaid, BUF | TE | 9.3 | 1.6665641740943 |
|
| 116 | Brian Thomas Jr., JAX | WR | 9.4 | 1.43088057079908 |
|
| 117 | Hunter Henry, NE | TE | 9.5 | 1.36139021487044 |
|
| 117 | T.J. Hockenson, MIN | TE | 9.5 | 1.36139021487044 |
|
| 119 | Jared Goff, DET | QB | 9.7 | 1.31770909441873 |
|
| 120 | Jakobi Meyers, JAX | WR | 9.8 | 1.24237032107448 |
|
| 121 | Harrison Mevis, LAR | K | 9.9 | 1.22421761484623 |
|
| 122 | Tyjae Spears, TEN | RB | 9.10 | 1.13684390418967 |
|
| 123 | Zach Charbonnet, SEA | RB | 9.11 | 1.11548300676791 |
|
| 124 | Cameron Dicker, LAC | K | 9.12 | 1.10551417169234 |
|
| 125 | Baker Mayfield, TB | QB | 9.13 | 1.09351012353459 |
|
| 126 | Kenyon Sadiq, NYJ | TE | 9.14 | 1.07830121322194 |
|
| 127 | Eagles, PHI | D | 10.1 | 1.06521661565973 |
|
| 128 | Quentin Johnston, LAC | WR | 10.2 | 1.05049381689052 |
|
| 129 | RJ Harvey, DEN | RB | 10.3 | 1.04972330587283 |
|
| 130 | Malik Willis, MIA | QB | 10.4 | 1.03722290530495 |
|
| 131 | Rams, LAR | D | 10.5 | 1.01655758635921 |
|
| 132 | Aaron Rodgers, PIT | QB | 10.6 | 1.00478264628991 |
|
| 133 | Michael Wilson, ARI | WR | 10.7 | 1.00403950535124 |
|
| 134 | Jason Myers, SEA | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jordan Love, GB | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Steelers, PIT | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jordan Addison, MIN | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Juwan Johnson, NO | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Lions, DET | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Chargers, LAC | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Brenton Strange, JAX | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Khalil Shakir, BUF | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Patriots, NE | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Kaimi Fairbairn, HOU | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | WanDale Robinson, TEN | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Eddy Pineiro, SF | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Terrance Ferguson, LAR | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jayden Reed, GB | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Ravens, BAL | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Isiah Pacheco, DET | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Pat Freiermuth, PIT | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Bears, CHI | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Chris Godwin Jr., TB | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Bills, BUF | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Harrison Butker, KC | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Kyler Murray, MIN | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | C.J. Stroud, HOU | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jake Bates, DET | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Makai Lemon, PHI | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Saints, NO | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Falcons, ATL | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Tyler Loop, BAL | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Deebo Samuel, SF | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Trey Smack, GB | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Browns, CLE | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Bengals, CIN | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Stefon Diggs, WSH | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jaguars, JAX | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Chiefs, KC | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Cairo Santos, CHI | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Cam Little, JAX | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Dalton Schultz, HOU | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Sam Darnold, SEA | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Packers, GB | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Woody Marks, HOU | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jacoby Brissett, ARI | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Chase McLaughlin, TB | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Evan McPherson, CIN | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | KC Concepcion, CLE | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Buccaneers, TB | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Will Reichard, MIN | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Josh Downs, IND | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Colts, IND | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | DeZhaun Stribling, SF | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Romeo Doubs, NE | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Geno Smith, NYJ | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Chris Boswell, PIT | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Tyler Bass, BUF | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Dolphins, MIA | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Nick Folk, ATL | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Gunnar Helm, TEN | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Bryce Young, CAR | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Wil Lutz, DEN | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jake Elliott, PHI | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Greg Dulcich, MIA | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Blake Grupe, FA | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Drew Stevens, WSH | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Dominic Zvada, NYG | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Panthers, CAR | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Rashid Shaheed, SEA | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Commanders, WSH | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | 49ers, SF | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Chig Okonkwo, WSH | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jalen Coker, CAR | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Raiders, LV | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Titans, TEN | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jerry Jeudy, CLE | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Darren Waller, CAR | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | AJ Barner, SEA | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Denzel Boston, CLE | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Alvin Kamara, NO | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Giants, NYG | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Andy Borregales, NE | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Tre Tucker, LV | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Calvin Ridley, TEN | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Cowboys, DAL | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Cam Ward, TEN | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Matt Gay, LV | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Riley Patterson, MIA | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Ryan Fitzgerald, CAR | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jason Sanders, NYJ | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jets, NYJ | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jalen McMillan, TB | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | David Njoku, LAC | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Chad Ryland, ARI | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Adonai Mitchell, NYJ | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Cardinals, ARI | D | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Joey Slye, TEN | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Andre Szmyt, CLE | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Justice Hill, BAL | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Evan Engram, DEN | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Rashod Bateman, BAL | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Samaje Perine, CIN | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Cade Otton, TB | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Brian Robinson Jr., ATL | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jalen Nailor, LV | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Keenan Allen, IND | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Devaughn Vele, NO | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Keaton Mitchell, LAC | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Mike Gesicki, CIN | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Caleb Douglas, MIA | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Kayshon Boutte, HOU | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Tyler Allgeier, ARI | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Malik Washington, MIA | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jauan Jennings, MIN | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Germie Bernard, PIT | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Oronde Gadsden, LAC | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Travis Hunter, JAX | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Dontayvion Wicks, PHI | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Fernando Mendoza, LV | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Colby Parkinson, LAR | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Michael Mayer, LV | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Ty Johnson, BUF | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Dylan Sampson, CLE | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Cooper Kupp, SEA | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | JaKobi Lane, BAL | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Darnell Washington, PIT | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Dawson Knox, BUF | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Shedeur Sanders, CLE | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Braelon Allen, NYJ | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jaylin Noel, HOU | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jonah Coleman, DEN | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Chris Rodriguez Jr., JAX | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jordyn Tyson, NO | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Najee Harris, NYG | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Xavier Legette, CAR | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Ryan Flournoy, DAL | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Elijah Arroyo, SEA | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Darius Slayton, NYG | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Tank Bigsby, PHI | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Tank Dell, HOU | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Tre Harris, LAC | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Mike Washington Jr., LV | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Omar Cooper Jr., NYJ | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jahan Dotson, ATL | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Zachariah Branch, ATL | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | DeMario Douglas, NE | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Antonio Williams, WSH | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Isaac TeSlaa, DET | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Darnell Mooney, NYG | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Marvin Mims Jr., DEN | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Pat Bryant, DEN | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Emari Demercado, FA | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | KaVontae Turpin, DAL | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Tory Horton, SEA | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Tommy Tremble, CAR | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Keon Coleman, BUF | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Isaiah Davis, NYJ | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jack Bech, LV | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Kaelon Black, SF | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | JaTavion Sanders, CAR | TE | 10.8 | 1 |
|
| 134 | MarShawn Lloyd, GB | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Mack Hollins, NE | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Tyrone Tracy Jr., NYG | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | LeQuint Allen Jr., JAX | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Andrei Iosivas, CIN | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Emmett Johnson, KC | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Kyle Juszczyk, SF | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jaydon Blue, FA | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Sean Tucker, TB | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Troy Franklin, DEN | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jalen Tolbert, MIA | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Kimani Vidal, LAC | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Ray Davis, BUF | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Dyami Brown, WSH | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Tutu Atwell, LAR | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Chris Bell, MIA | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Xavier Hutchinson, HOU | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Ted Hurst, TB | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Kalif Raymond, CHI | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Tyquan Thornton, KC | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Savion Williams, GB | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Chimere Dike, TEN | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Chris Brooks, GB | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | George Holani, SEA | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jaylen Wright, MIA | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Will Shipley, PHI | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Hunter Luepke, DAL | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jaylin Lane, WSH | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Nicholas Singleton, TEN | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Demond Claiborne, MIN | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Alec Ingold, LAC | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Ollie Gordon II, MIA | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | DJ Giddens, IND | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Adam Prentice, FA | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Connor Heyward, LV | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Michael Burton, CLE | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Emanuel Wilson, SEA | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Max Bredeson, MIN | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Reggie Gilliam, NE | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Andrew Beck, NYJ | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Patrick Ricard, NYG | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Tua Tagovailoa, ATL | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jordan James, SF | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | British Brooks, HOU | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Malik Davis, DAL | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Tyler Badie, DEN | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Zavier Scott, FA | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Chris Collier, LV | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Kene Nwangwu, NYJ | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Bam Knight, ARI | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jacob Saylors, DET | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Ameer Abdullah, JAX | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Travis Homer, PIT | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | AJ Dillon, CAR | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | DeeJay Dallas, FA | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Devin Neal, NO | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Josh Williams,FA | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Trey Benson, ARI | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Adam Randall, BAL | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Tahj Brooks, CIN | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Michael Penix Jr., ATL | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Kaleb Johnson, GB | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Chris Brazzell II, CAR | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Elijah Sarratt, BAL | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Skyler Bell, BUF | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Olamide Zaccheaus, ATL | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Theo Wease Jr., MIA | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Nick Westbrook-Ikhine, IND | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Van Jefferson, WSH | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jayden Higgins, HOU | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | James Conner, ARI | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Lucas Havrisik, FA | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Joshua Karty, FA | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Graham Gano, FA | K | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Seth McGowan, IND | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Trevor Etienne, CAR | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Kaytron Allen, WSH | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jawhar Jordan, FA | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Christian Kirk, SF | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Isaac Guerendo, SF | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Rasheen Ali, BAL | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Jeremy McNichols, WSH | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Devin Singletary, NYG | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Brashard Smith, KC | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Deshaun Watson, CLE | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Tyreek Hill, FA | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Dylan Laube, LV | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Brandon Aiyuk, FA | WR | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Kenny Pickett, CAR | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Tanner McKee, PHI | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Drew Lock, SEA | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Aidan OConnell, LV | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Stetson Bennett IV, LAR | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Case Keenum, CHI | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Zach Wilson, NO | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Sam Ehlinger, DEN | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Kendre Miller, NO | RB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Kirk Cousins, LV | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Carson Beck, ARI | QB | 10.8 | 1 |
|
| 134 | Charlie Smyth, NO | K | 10.8 | 1 |
